Förenings stafett 25.02.2010

Resultat

© Malax IF/SKID
F-STAF; S01F10; S02P10; S03F12; S04P12; S05F14; S06P14; S07F16; S08P16; S09-D; S10-H;

Förenings stafett 24 km F

Plac.  Namn                     Förening                     Tid         Diff

  1. Vancouver, Joakim        IF Femman 1                1.21.25,5
       11 Hilma Holmback            6.29,7  ( 6.)     6.29,7  ( 6.)
       12 Rasmus Vikström          11.28,3  ( 6.)     4.58,5  ( 3.)
       13 Lina Karlsson            18.58,1  ( 5.)     7.29,7  ( 1.)
       14 Hannes Holmback          26.07,9  ( 4.)     7.09,7  ( 3.)
       15 Amanda Backman           32.29,5  ( 1.)     6.21,6  ( 1.)
       16 Hugo Villför             38.44,8  ( 1.)     6.15,2  ( 1.)
       17 Jennifer Klemets         48.41,2  ( 1.)     9.56,3  ( 1.)
       18 Jonas Hjort              58.10,7  ( 1.)     9.29,5  ( 2.)
       19 Ann-Louise Nyback      1.07.32,4  ( 1.)     9.21,6  ( 1.)
       10 Peter Sundelin         1.21.25,5  ( 1.)    13.53,1  ( 1.)
 
  2. Gröna laget, Eirik       Sundom IF 1                1.24.52,5      3.27,0
       21 Sofia Haglund             5.01,0  ( 2.)     5.01,0  ( 2.)
       22 Lukas Uppgård            10.13,4  ( 4.)     5.12,3  ( 5.)
       23 Andrea Lija              17.51,1  ( 1.)     7.37,7  ( 2.)
       24 Joel Linde               24.58,5  ( 1.)     7.07,3  ( 2.)
       25 Emelie Stark             32.52,0  ( 2.)     7.53,5  ( 5.)
       26 Linus Pellas             39.32,8  ( 2.)     6.40,8  ( 2.)
       27 Josefin Enlund           50.04,2  ( 2.)    10.31,3  ( 3.)
       28 Ken Lilja                59.23,2  ( 2.)     9.19,0  ( 1.)
       29 Katarina Stark         1.09.22,1  ( 2.)     9.58,8  ( 3.)
       20 Ralf Stark             1.24.52,5  ( 2.)    15.30,4  ( 7.)
 
  3. Turin, Ruben             IF Femman 2                1.26.57,1      5.31,6
       51 Lindahl Evita             6.49,8  ( 7.)     6.49,8  ( 7.)
       52 Lucas Norren             12.24,4  ( 7.)     5.34,6  ( 8.)
       53 Erica Storbacka          20.13,0  ( 7.)     7.48,5  ( 3.)
       54 Robin Westerback         27.19,7  ( 6.)     7.06,7  ( 1.)
       55 Lycke Karlsson           34.54,3  ( 5.)     7.34,6  ( 4.)
       56 Jonatan Klemets          41.38,2  ( 4.)     6.43,9  ( 3.)
       57 Elin Lövdahl             51.58,9  ( 3.)    10.20,6  ( 2.)
       58 Andre Norren           1.01.50,7  ( 3.)     9.51,8  ( 3.)
       59 Alexandra Enlund       1.12.14,4  ( 3.)    10.23,7  ( 6.)
       50 Torbjörn Lall          1.26.57,1  ( 3.)    14.42,6  ( 5.)
 
  4. Lag1, Sture              Malax IF 1                 1.27.59,0      6.33,5
       31 Wilma Back                5.12,6  ( 3.)     5.12,6  ( 3.)
       32 Alexander Kansa           9.53,6  ( 2.)     4.41,0  ( 2.)
       33 Linette Storfors         18.09,5  ( 2.)     8.15,9  ( 6.)
       34 Emil Nyby                25.58,0  ( 3.)     7.48,5  ( 6.)
       35 Elinor Nyman             33.15,5  ( 3.)     7.17,5  ( 3.)
       36 Anton Back               40.44,7  ( 3.)     7.29,1  ( 5.)
       37 Elin Nyman               52.15,2  ( 4.)    11.30,5  ( 6.)
       38 Mathias Nyfors         1.02.51,7  ( 4.)    10.36,4  ( 5.)
       39 Jennie Stolpe          1.13.56,5  ( 5.)    11.04,8  ( 7.)
       30 Mats Smulter           1.27.59,0  ( 4.)    14.02,5  ( 2.)
 
  5. Salt LAke City, Thomas   IF Femman 3                1.28.10,3      6.44,8
       81 Linnea Backman            7.28,0  ( 9.)     7.28,0  ( 9.)
       82 Jonathan Lund            13.13,1  ( 9.)     5.45,0  ( 9.)
       83 Lisa Niemistö            21.24,4  ( 8.)     8.11,2  ( 5.)
       84 Niklas Sundström         29.03,5  ( 8.)     7.39,1  ( 5.)
       85 Rebecca Paxal            36.18,6  ( 7.)     7.15,1  ( 2.)
       86 Ove Niemistö             43.25,5  ( 7.)     7.06,8  ( 4.)
       87 Chevelle Ekström         54.01,0  ( 6.)    10.35,5  ( 4.)
       88 Magnus Ingo            1.04.00,3  ( 5.)     9.59,2  ( 4.)
       89 Anna Korpisaari        1.13.47,2  ( 4.)     9.46,8  ( 2.)
       80 Patrik Hjort           1.28.10,3  ( 5.)    14.23,1  ( 4.)
 
  6. Lagled. Jens             Solf IK 1                  1.29.47,6      8.22,1
       41 Fia Snickars              5.13,2  ( 4.)     5.13,2  ( 4.)
       42 Alex Storback             9.50,8  ( 1.)     4.37,6  ( 1.)
       43 Lina Sjöberg             18.10,7  ( 3.)     8.19,9  ( 7.)
       44 Oskar Skoglund           25.46,0  ( 2.)     7.35,3  ( 4.)
       45 Ida Snickars             34.22,2  ( 4.)     8.36,1  ( 6.)
       46 Richard Aspling          42.07,0  ( 5.)     7.44,7  ( 7.)
       47 Helena Hyvönen           53.25,8  ( 5.)    11.18,8  ( 5.)
       48 Jessica Heinonen       1.04.27,7  ( 6.)    11.01,8  ( 7.)
       49 Victoria Höstman       1.14.39,4  ( 6.)    10.11,7  ( 4.)
       40 Joakim Träskelin       1.29.47,6  ( 6.)    15.08,1  ( 6.)
 
  7. Vita laget, Susanne      Sundom IF 2                1.32.43,2     11.17,7
       61 Hannah Blom               4.50,9  ( 1.)     4.50,9  ( 1.)
       62 Oscar Stenbacka          10.10,3  ( 3.)     5.19,3  ( 6.)
       63 Susanna Yli-Panula       18.12,3  ( 4.)     8.01,9  ( 4.)
       64 Noah Bergfelt            26.11,5  ( 5.)     7.59,2  ( 7.)
       65 Cecilia Kanev            35.04,7  ( 6.)     8.53,1  ( 8.)
       66 Alex Häggkvist           42.41,6  ( 6.)     7.36,8  ( 6.)
       67 Sara Käld                55.10,5  ( 7.)    12.28,8  ( 9.)
       68 Lukas Pellas           1.05.59,9  ( 7.)    10.49,3  ( 6.)
       69 Rinna Ikola-Norrbacka  1.16.13,9  ( 7.)    10.14,0  ( 5.)
       60 Conny Bäckström        1.32.43,2  ( 7.)    16.29,3  ( 8.)
 
  8. Lag2, Johnny             Malax IF 2                 1.41.18,2     19.52,7
       91 Josefine Sjöstrand        5.44,4  ( 5.)     5.44,4  ( 5.)
       92 Jesper Sundvall          10.52,0  ( 5.)     5.07,6  ( 4.)
       93 Jennifer Herrgård        19.49,5  ( 6.)     8.57,4  ( 8.)
       94 Zacharias Lundegård      28.34,9  ( 7.)     8.45,4  ( 8.)
       95 Emma Svenns              37.15,0  ( 8.)     8.40,0  ( 7.)
       96 Robin Väglund            48.10,4  ( 8.)    10.55,4  ( 9.)
       97 Sandra Lindberg        1.00.38,0  ( 8.)    12.27,6  ( 8.)
       98 Joel Aspholm           1.14.50,7  ( 9.)    14.12,6  ( 9.)
       99 Tiina Sjöstrand        1.26.56,1  ( 9.)    12.05,3  ( 8.)
       90 Harry Smulter          1.41.18,2  ( 8.)    14.22,1  ( 3.)
 
  9. Lagled. Stefan           Solf IK 2                  1.43.11,5     21.46,0
       71 Anna Skoglund             7.20,0  ( 8.)     7.20,0  ( 8.)
       72 William Aspling          12.51,2  ( 8.)     5.31,1  ( 7.)
       73 Kajsa Ollikkala          22.39,8  ( 9.)     9.48,6  ( 9.)
       74 Simon Vestlund           31.39,5  ( 9.)     8.59,7  ( 9.)
       75 Ellinor Höstman          41.53,0  ( 9.)    10.13,5  ( 9.)
       76 Kristoffer Malm          51.00,4  ( 9.)     9.07,3  ( 8.)
       77 Evelina Holmback       1.02.41,5  ( 9.)    11.41,1  ( 7.)
       78 Johannes Hyvönen       1.13.57,0  ( 8.)    11.15,4  ( 8.)
       79 Sonja Friman           1.26.32,2  ( 8.)    12.35,2  ( 9.)
       70 Roland Backman         1.43.11,5  ( 9.)    16.39,3  ( 9.)
 
KLASSLISTA

Flickor 10 år, Sträcka 1 1 km F

  1. Hannah Blom              Sundom IF 2                   4.50,9
  2. Sofia Haglund            Sundom IF 1                   5.01,0      0.10,1
  3. Wilma Back               Malax IF 1                    5.12,6      0.21,7
  4. Fia Snickars             Solf IK 1                     5.13,2      0.22,3
  5. Josefine Sjöstrand       Malax IF 2                    5.44,4      0.53,5
  6. Hilma Holmback           IF Femman 1                   6.29,7      1.38,8
  7. Lindahl Evita            IF Femman 2                   6.49,8      1.58,9
  8. Anna Skoglund            Solf IK 2                     7.20,0      2.29,1
  9. Linnea Backman           IF Femman 3                   7.28,0      2.37,1
KLASSLISTA

Pojkar 10 år, Sträcka 2 1 km F

  1. Alex Storback            Solf IK 1                     4.37,6
  2. Alexander Kansa          Malax IF 1                    4.41,0      0.03,4
  3. Rasmus Vikström          IF Femman 1                   4.58,5      0.20,9
  4. Jesper Sundvall          Malax IF 2                    5.07,6      0.30,0
  5. Lukas Uppgård            Sundom IF 1                   5.12,3      0.34,7
  6. Oscar Stenbacka          Sundom IF 2                   5.19,3      0.41,7
  7. William Aspling          Solf IK 2                     5.31,1      0.53,5
  8. Lucas Norren             IF Femman 2                   5.34,6      0.57,0
  9. Jonathan Lund            IF Femman 3                   5.45,0      1.07,4
KLASSLISTA

Flickor 12 år, Sträcka 3 2 km F

  1. Lina Karlsson            IF Femman 1                   7.29,7
  2. Andrea Lija              Sundom IF 1                   7.37,7      0.08,0
  3. Erica Storbacka          IF Femman 2                   7.48,5      0.18,8
  4. Susanna Yli-Panula       Sundom IF 2                   8.01,9      0.32,2
  5. Lisa Niemistö            IF Femman 3                   8.11,2      0.41,5
  6. Linette Storfors         Malax IF 1                    8.15,9      0.46,2
  7. Lina Sjöberg             Solf IK 1                     8.19,9      0.50,2
  8. Jennifer Herrgård        Malax IF 2                    8.57,4      1.27,7
  9. Kajsa Ollikkala          Solf IK 2                     9.48,6      2.18,9
KLASSLISTA

Pojkar 12 år, Sträcka 4 2 km F

  1. Robin Westerback         IF Femman 2                   7.06,7
  2. Joel Linde               Sundom IF 1                   7.07,3      0.00,6
  3. Hannes Holmback          IF Femman 1                   7.09,7      0.03,0
  4. Oskar Skoglund           Solf IK 1                     7.35,3      0.28,6
  5. Niklas Sundström         IF Femman 3                   7.39,1      0.32,4
  6. Emil Nyby                Malax IF 1                    7.48,5      0.41,8
  7. Noah Bergfelt            Sundom IF 2                   7.59,2      0.52,5
  8. Zacharias Lundegård      Malax IF 2                    8.45,4      1.38,7
  9. Simon Vestlund           Solf IK 2                     8.59,7      1.53,0
KLASSLISTA

Flickor 14 år, Sträcka 5 2 km F

  1. Amanda Backman           IF Femman 1                   6.21,6
  2. Rebecca Paxal            IF Femman 3                   7.15,1      0.53,5
  3. Elinor Nyman             Malax IF 1                    7.17,5      0.55,9
  4. Lycke Karlsson           IF Femman 2                   7.34,6      1.13,0
  5. Emelie Stark             Sundom IF 1                   7.53,5      1.31,9
  6. Ida Snickars             Solf IK 1                     8.36,1      2.14,5
  7. Emma Svenns              Malax IF 2                    8.40,0      2.18,4
  8. Cecilia Kanev            Sundom IF 2                   8.53,1      2.31,5
  9. Ellinor Höstman          Solf IK 2                    10.13,5      3.51,9
KLASSLISTA

Pojkar 14 år, Sträcka 6 2 km F

  1. Hugo Villför             IF Femman 1                   6.15,2
  2. Linus Pellas             Sundom IF 1                   6.40,8      0.25,6
  3. Jonatan Klemets          IF Femman 2                   6.43,9      0.28,7
  4. Ove Niemistö             IF Femman 3                   7.06,8      0.51,6
  5. Anton Back               Malax IF 1                    7.29,1      1.13,9
  6. Alex Häggkvist           Sundom IF 2                   7.36,8      1.21,6
  7. Richard Aspling          Solf IK 1                     7.44,7      1.29,5
  8. Kristoffer Malm          Solf IK 2                     9.07,3      2.52,1
  9. Robin Väglund            Malax IF 2                   10.55,4      4.40,2
KLASSLISTA

Flickor 16 år, Sträcka 7 3 km F

  1. Jennifer Klemets         IF Femman 1                   9.56,3
  2. Elin Lövdahl             IF Femman 2                  10.20,6      0.24,3
  3. Josefin Enlund           Sundom IF 1                  10.31,3      0.35,0
  4. Chevelle Ekström         IF Femman 3                  10.35,5      0.39,2
  5. Helena Hyvönen           Solf IK 1                    11.18,8      1.22,5
  6. Elin Nyman               Malax IF 1                   11.30,5      1.34,2
  7. Evelina Holmback         Solf IK 2                    11.41,1      1.44,8
  8. Sandra Lindberg          Malax IF 2                   12.27,6      2.31,3
  9. Sara Käld                Sundom IF 2                  12.28,8      2.32,5
KLASSLISTA

Pojkar 16 år, Sträcka 8 3 km F

  1. Ken Lilja                Sundom IF 1                   9.19,0
  2. Jonas Hjort              IF Femman 1                   9.29,5      0.10,5
  3. Andre Norren             IF Femman 2                   9.51,8      0.32,8
  4. Magnus Ingo              IF Femman 3                   9.59,2      0.40,2
  5. Mathias Nyfors           Malax IF 1                   10.36,4      1.17,4
  6. Lukas Pellas             Sundom IF 2                  10.49,3      1.30,3
  7. Jessica Heinonen         Solf IK 1                    11.01,8      1.42,8
  8. Johannes Hyvönen         Solf IK 2                    11.15,4      1.56,4
  9. Joel Aspholm             Malax IF 2                   14.12,6      4.53,6
KLASSLISTA

Damer,sträcka 9 3 km F

  1. Ann-Louise Nyback        IF Femman 1                   9.21,6
  2. Anna Korpisaari          IF Femman 3                   9.46,8      0.25,2
  3. Katarina Stark           Sundom IF 1                   9.58,8      0.37,2
  4. Victoria Höstman         Solf IK 1                    10.11,7      0.50,1
  5. Rinna Ikola-Norrbacka    Sundom IF 2                  10.14,0      0.52,4
  6. Alexandra Enlund         IF Femman 2                  10.23,7      1.02,1
  7. Jennie Stolpe            Malax IF 1                   11.04,8      1.43,2
  8. Tiina Sjöstrand          Malax IF 2                   12.05,3      2.43,7
  9. Sonja Friman             Solf IK 2                    12.35,2      3.13,6
KLASSLISTA

Herrar, sträcka 10 5 km F

  1. Peter Sundelin           IF Femman 1                  13.53,1
  2. Mats Smulter             Malax IF 1                   14.02,5      0.09,4
  3. Harry Smulter            Malax IF 2                   14.22,1      0.29,0
  4. Patrik Hjort             IF Femman 3                  14.23,1      0.30,0
  5. Torbjörn Lall            IF Femman 2                  14.42,6      0.49,5
  6. Joakim Träskelin         Solf IK 1                    15.08,1      1.15,0
  7. Ralf Stark               Sundom IF 1                  15.30,4      1.37,3
  8. Conny Bäckström          Sundom IF 2                  16.29,3      2.36,2
  9. Roland Backman           Solf IK 2                    16.39,3      2.46,2
KLASSLISTA