Skärmträffen 02.09.2010, Norrvalla. Resultat



A-bana, 6,5 km B-bana, 4,62 km C-bana, 3,22 km D-bana, 1,66 km B-bana. Tidlös Egen B-bana 1 C-bana. Tidlös
Egen C-bana 1 D-bana. Tidlös Egen D-bana1

A-bana, 6,5 km

  (Startat: 11, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Pekka Suorsa                                    56.02
   2. Jari Hautala                                    58.13     +2.11
   3. Timo Reinikka                                 1.11.05    +15.03
   4. Kimmo Forsman                                 1.11.17    +15.15
   5. Stefan Strandberg                             1.11.41    +15.39
   6. Fredrik Grannas                               1.15.17    +19.15
   7. Bo-Göran Williamsson                          1.16.06    +20.04
   8. Henry Lågland                                 1.18.56    +22.54
   9. Hannu Härö                                    1.22.09    +26.07
  10. Osmo Tulisalmi                                1.35.39    +39.37
  11. Jonas Jern                                    1.46.53    +50.51

A-bana, 6,5 km B-bana, 4,62 km C-bana, 3,22 km D-bana, 1,66 km B-bana. Tidlös Egen B-bana 1 C-bana. Tidlös
Egen C-bana 1 D-bana. Tidlös Egen D-bana1

B-bana, 4,62 km

  (Startat: 30, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Jens Wik                                        41.50
   2. Jukka Nyystilä                                  47.10     +5.20
   3. Torvald Haldin                                  48.23     +6.33
   4. Arto Hautala                                    48.36     +6.46
   5. Peter Nygård                                    50.09     +8.19
   6. Pekka Patana                                    52.10    +10.20
   7. Bengt Lillsjö                                   53.29    +11.39
   8. Lasse Kalliomaa                                 54.51    +13.01
   9. Terho Ojanperä                                  58.02    +16.12
  10. Henry Byskata                                   58.27    +16.37
  11. Patrik Levlin                                   58.44    +16.54
  12. Heimo Latvasalo                                 59.40    +17.50
  13. Thomas Storgård                                 59.54    +18.04
  14. Stefan Gros                                   1.02.03    +20.13
  15. Ingemar Nylund                                1.02.57    +21.07
  16. Alf Ehn                                       1.03.30    +21.40
  17. Johnny Örn                                    1.04.06    +22.16
  18. Jan Grön                                      1.06.29    +24.39
  19. Malin Haka                                    1.06.55    +25.05
  20. Caj Snickars                                  1.10.05    +28.15
  21. Sven-Erik Bonn                                1.10.58    +29.08
  22. Aimo Salmi                                    1.12.01    +30.11
  23. Sigbritt Jakobsson                            1.12.17    +30.27
  24. Håkan Jäntti                                  1.13.19    +31.29
  25. Timo Hämeen-Anttila                           1.15.11    +33.21
  26. Eero Palomäki                                 1.15.43    +33.53
  27. Kari Niemelä                                  1.17.34    +35.44
  28. Camilla Utfolk                                1.17.57    +36.07
  29. Yngve Jern                                    1.19.31    +37.41
  30. Virpi Snickars                                1.34.38    +52.48

A-bana, 6,5 km B-bana, 4,62 km C-bana, 3,22 km D-bana, 1,66 km B-bana. Tidlös Egen B-bana 1 C-bana. Tidlös
Egen C-bana 1 D-bana. Tidlös Egen D-bana1

C-bana, 3,22 km

  (Startat: 28, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Mikael Kvist                                    29.05
   2. Alexandra Enlund                                31.30     +2.25
   3. Mika Veijovaara                                 31.51     +2.46
   4. Annika Strandberg                               35.36     +6.31
   5. Kari Vanhala                                    36.36     +7.31
   6. Sven-Olof Storm                                 37.16     +8.11
   7. Pentti Kamila                                   37.49     +8.44
   8. Reino Verner                                    39.21    +10.16
   9. Bianca Rex                                      41.23    +12.18
  10. Kaija Lähdekorpi                                42.23    +13.18
  11. Håkan Gädda                                     48.47    +19.42
  12. Niklas Enlund                                   50.10    +21.05
  13. Lars-Ola Berts                                  52.42    +23.37
  14. Birger Sjögård                                  53.08    +24.03
  15. Anette Möuts                                    53.15    +24.10
  16. Esa Luoto                                       53.50    +24.45
  17. Forsman& Uusitalo                               57.19    +28.14
  18. Tage Björkgren                                1.00.44    +31.39
  19. Matilda Smeds                                 1.01.33    +32.28
  20. Caroline Ingo                                 1.02.50    +33.45
  21. Samuel Kvist                                  1.03.00    +33.55
  22. Heidi Ingo                                    1.03.24    +34.19
  23. Hannes Kullman                                1.06.55    +37.50
  24. Erik Jakobsson                                1.12.03    +42.58
  25. Ossi Pursiainen                               1.13.38    +44.33
  26. Markku Nurminen                               1.13.42    +44.37
  27. Kasper Högnäs                                 1.33.49  +1.04.44
  28. Matilda Högnäs                                1.33.59  +1.04.54

A-bana, 6,5 km B-bana, 4,62 km C-bana, 3,22 km D-bana, 1,66 km B-bana. Tidlös Egen B-bana 1 C-bana. Tidlös
Egen C-bana 1 D-bana. Tidlös Egen D-bana1

D-bana, 1,66 km

  (Startat: 12, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Jonna Hakala                                    16.01
   2. Ville Vanhala                                   19.49     +3.48
   3. Mikko Vanhala                                   19.54     +3.53
   4. Lukas Enlund                                    21.51     +5.50
   5. Marie-Louise Örn                                29.42    +13.41
   6. Sarianne Hietala                                30.12    +14.11
   7. Aaron Häggman                                   30.35    +14.34
   8. Jan Torrkulla                                   30.45    +14.44
   9. Henna Torrkulla                                 30.57    +14.56
  10. Juha Vanhala                                    38.51    +22.50
  11. Tuomas Vanhala                                  38.57    +22.56
  12. Lucas&Isak Finskas                              41.03    +25.02

A-bana, 6,5 km B-bana, 4,62 km C-bana, 3,22 km D-bana, 1,66 km B-bana. Tidlös Egen B-bana 1 C-bana. Tidlös
Egen C-bana 1 D-bana. Tidlös Egen D-bana1

B-bana. Tidlös

  (Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Anders Vestergård                               00.00

A-bana, 6,5 km B-bana, 4,62 km C-bana, 3,22 km D-bana, 1,66 km B-bana. Tidlös Egen B-bana 1 C-bana. Tidlös
Egen C-bana 1 D-bana. Tidlös Egen D-bana1

Egen B-bana 1

  (Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Veikko Laasanen                                 56.48

A-bana, 6,5 km B-bana, 4,62 km C-bana, 3,22 km D-bana, 1,66 km B-bana. Tidlös Egen B-bana 1 C-bana. Tidlös
Egen C-bana 1 D-bana. Tidlös Egen D-bana1

C-bana. Tidlös

  (Startat: 2, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Sebastian Ingberg                               00.00
   1. Timo Rinne                                      00.00

A-bana, 6,5 km B-bana, 4,62 km C-bana, 3,22 km D-bana, 1,66 km B-bana. Tidlös Egen B-bana 1 C-bana. Tidlös
Egen C-bana 1 D-bana. Tidlös Egen D-bana1

Egen C-bana 1

  (Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Niclas Hagnäs                                 1.34.02

A-bana, 6,5 km B-bana, 4,62 km C-bana, 3,22 km D-bana, 1,66 km B-bana. Tidlös Egen B-bana 1 C-bana. Tidlös
Egen C-bana 1 D-bana. Tidlös Egen D-bana1

D-bana. Tidlös

  (Startat: 2, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Iivar Häggman                                   00.00
   1. Petra Rothovius                                 00.00

A-bana, 6,5 km B-bana, 4,62 km C-bana, 3,22 km D-bana, 1,66 km B-bana. Tidlös Egen B-bana 1 C-bana. Tidlös
Egen C-bana 1 D-bana. Tidlös Egen D-bana1

Egen D-bana1

  (Startat: 1, Utgick: 0, Diskvalificierat: 0)

   1. Matilda Torrkulla                               28.10