Terräng DM 2008, IF Femman
R E S U L T A T
© Korsholms Kommun
Sarjaluettelo:
P09;
F09;
P11;
F11;
P10;
F10;
P13;
F13;
P12;
F12;
P14;
F14;
P15;
F15;
F17;
D19;
D21;
P17;
H19;
H21;
1. Viktor Villför If Femman 3.34,57
2. Tuomas Kangas If Länken 3.43,80 0.09,23
3. Alex Storback If Femman 3.44,36 0.09,79
4. Niklas Ek Malax If 3.44,75 0.10,18
5. Emil Salin Ik Falken 3.57,21 0.22,64
6. Johan Engblom If Femman 3.57,62 0.23,05
7. Tobias Bergman If Fyren 4.01,50 0.26,93
8. Nico Renlund If Femman 4.03,83 0.29,26
9. Tobias Holmberg If Femman 4.06,28 0.31,71
10. Mattias Järv If Femman 4.15,15 0.40,58
11. Nico Ylitalo Ik Falken 4.17,86 0.43,29
12. Alex Wunsch Vasa IS 4.21,42 0.46,85
13. Levi Backholm Vasa Is 4.21,79 0.47,22
14. Fredrik Fagersund Larsmo If 4.22,95 0.48,38
15. Robin Nygård Vasa Is 4.23,29 0.48,72
16. Daniel Nyfors Malax If 4.24,46 0.49,89
17. Rasmus Bokull If Vom 4.25,39 0.50,82
18. Rasmus Vikström Vasa Is 4.26,74 0.52,17
19. Valter Kackur Ik Falken 4.30,43 0.55,86
20. Benjamin Virkama Vasa Is 4.32,77 0.58,20
21. Valter Kloo Vasa IS 4.33,51 0.58,94
22. Leo Granberg If Femman 4.34,69 1.00,12
23. Lukas Enlund If Femman 4.35,81 1.01,24
Sarjaluettelo
1. Fanny Bergvik If Länken 3.46,59
2. Linn Ljungars If Femman 3.47,72 0.01,13
3. Sandra Wiklund If Femman 3.52,96 0.06,37
4. Johanna Lax Vasa IS 3.53,85 0.07,26
5. Elsa Österåker If Femman 3.57,17 0.10,58
6. Nea Djupsund Gamlakarleby If 3.57,58 0.10,99
7. Erika Westerlund If Drott 4.07,01 0.20,42
8. Melinda Smedman If Femman 4.16,74 0.30,15
9. Elin Sundqvist If Nykarlebynejden 4.17,17 0.30,58
10. Emilia Björk Ik Falken 4.23,25 0.36,66
11. Malva Nylund Vasa Is 4.24,50 0.37,91
12. Jessica Engman If Femman 4.24,98 0.38,39
13. Linnea Backholm Vasa Is 4.25,72 0.39,13
14. Sofia Westerlund Ik Falken 4.25,98 0.39,39
15. Elin Sundäng If Femman 4.31,92 0.45,33
16. Emilia Träskvik If Länken 4.36,52 0.49,93
17. Elin Sjöblad If Femman 4.41,14 0.54,55
18. Janina Raukko Vasa IS 4.58,93 1.12,34
Keskeytys 1
- 337. Victoria Svenns If Femman
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Fredrik Forsell Ik Falken 5.41,14
2. Jimmy Engman If Femman 5.42,38 0.01,24
3. Patrik Wik Ik Falken 5.54,34 0.13,20
4. Jere Leppävuori If Femman 5.55,96 0.14,82
5. Alex Rauhala Vasa Is 5.57,40 0.16,26
6. Hugo Villför If Femman 6.03,24 0.22,10
7. Robert Snickars Vasa Is 6.12,41 0.31,27
8. Jere Anturaniemi If Femman 6.15,68 0.34,54
9. Robin Bokull If Vom 6.19,61 0.38,47
10. Rasmus Lang Vasa Is 6.22,01 0.40,87
11. Tobias Ek Malax If 6.55,90 1.14,76
12. Robin Romar If Femman 7.07,34 1.26,20
13. Anton Back Malax If 7.45,79 2.04,65
Sarjaluettelo
1. Felicia Åbacka If Fyren 5.59,11
2. Camilla Kengo If Nykarlebynejden 5.59,40 0.00,29
3. Rebecca Paxal If Femman 6.12,58 0.13,47
4. Hanna Westerlund If Drott 6.23,52 0.24,41
5. Felicia Ehrs Vasa Is 6.32,22 0.33,11
6. Filippa Forsén Vasa Is 6.32,97 0.33,86
7. Vera Lina Maria Rauhala Vasa Is 6.38,26 0.39,15
8. Caroline Ingo If Femman 6.43,05 0.43,94
9. Alexandra Enlund If Femman 6.44,81 0.45,70
10. Emilia Håkans Vasa Is 6.55,91 0.56,80
11. Karolina Lax Vasa Is 7.04,63 1.05,52
12. Angelica Kullström If Vom 7.08,64 1.09,53
13. Joanna Hammarström Malax If 7.11,68 1.12,57
14. Daniella Lassas If Fyren 7.19,42 1.20,31
15. Anna Kangas If Länken 7.23,41 1.24,30
16. Ida Wik If Drott 7.27,52 1.28,41
17. Heidi Kuparinen Vasa Is 16.30,63 10.31,52
Sarjaluettelo
1. Kevin Sandell Ik Falken 6.05,47
2. Linus Ljung Larsmo If 6.06,56 0.01,09
3. Hannes Borgmästars Ik Falken 6.08,61 0.03,14
4. Sebastian Qvist Malax If 6.12,86 0.07,39
5. Dennis Sundqvist If Nykarlebynejden 6.34,06 0.28,59
6. Felix Forsgård If Nykarlebynejden 6.36,73 0.31,26
7. Oscar Kortell Gamlakarleby If 6.51,64 0.46,17
8. Lukas Stenback Vasa Is 6.56,68 0.51,21
9. Oskar Skoglund If Femman 7.02,95 0.57,48
10. William Antus If Femman 7.12,46 1.06,99
11. Oscar Vikström Vasa Is 8.12,49 2.07,02
Sarjaluettelo
1. Anni Salminen If Drott 6.24,76
2. Jennifer Carp If Vom 6.27,14 0.02,38
3. Lycke Karlsson Vasa Is 6.31,30 0.06,54
4. Lina Karlsson Vasa Is 6.36,57 0.11,81
5. Wilma Kloo Vasa Is 6.38,41 0.13,65
6. Lotta Brandtberg Vasa Is 6.56,24 0.31,48
7. Pernilla Häggkvist Ik Falken 7.05,34 0.40,58
8. Jennie Storm Vasa Is 7.07,52 0.42,76
9. Johanna Blomqvist Vasa Is 7.15,20 0.50,44
10. Ebba Westerback Vasa Is 7.31,06 1.06,30
11. Fanny Lauren Vasa Is 7.31,67 1.06,91
12. Jenna Ylitalo Ik Falken 7.35,90 1.11,14
13. Linn Nylund Vasa Is 7.37,55 1.12,79
14. Iisa Eeva Kaarina Smeds Vasa Is 7.37,87 1.13,11
15. Emilia Nordenswan Vasa Is 8.34,09 2.09,33
16. Sofia Matilda Strand Vasa Is 8.38,98 2.14,22
Keskeytys 2
- 389. Ellen Eklund Vasa Is
- 300. Nea Julia Ura Vasa Is
Sarjaluettelo
1. Jonas Ingo Vasa Is 7.03,51
2. Christoffer Melin Ik Falken 7.06,56 0.03,05
3. Alex Lindqvist If Länken 7.09,25 0.05,74
4. Martin Lybäck IF Åsarna 7.09,74 0.06,23
5. Eetu Heiniluoma If Länken 7.20,35 0.16,84
6. Christoffer Bergman If Fyren 7.30,67 0.27,16
7. Anders Häggkvist Ik Falken 8.15,37 1.11,86
8. Robin Carp If Vom 8.21,77 1.18,26
Sarjaluettelo
1. Fanny Lindahl If Femman 7.33,52
2. Maria Josefin Enlund Vasa Is 7.40,32 0.06,80
3. Nathalie Nystrand If Fyren 7.54,86 0.21,34
4. Laura Tiainen Gamlakarleby If 8.12,61 0.39,09
5. Vendela Nylund Vasa Is 8.43,33 1.09,81
6. Jenny Renqvist If Vom 9.13,21 1.39,69
Sarjaluettelo
1. Sven Ohls Vasa Is 7.10,58
2. Benjamin Kortell Gamlakarleby If 7.15,24 0.04,66
3. Jesper Bengs If Femman 7.40,76 0.30,18
4. Axel Granberg If Femman 7.48,67 0.38,09
5. Jonatan Klemets If Femman 7.51,14 0.40,56
6. Jimmy Penttinen If Vom 8.50,09 1.39,51
7. Jimmy Fagersund Larsmo If 9.33,99 2.23,41
Sarjaluettelo
1. Ina Djupsund Gamlakarleby If 7.21,68
2. Victoria Thors If Vom 7.24,04 0.02,36
3. Amanda Backman If Femman 7.44,91 0.23,23
4. Amanda Karlsson If Fyren 7.48,78 0.27,10
5. Dine Lindahl If Femman 7.57,25 0.35,57
6. Jennifer Klemets If Femman 8.00,54 0.38,86
7. Rebecca Ljung Larsmo If 8.02,27 0.40,59
8. Sofia Roos Ik Falken 8.04,59 0.42,91
9. Chevelle Ekström If Femman 8.06,63 0.44,95
10. Nadine Lalou Vasa Is 8.22,28 1.00,60
11. Aino Salminen If Drott 8.29,11 1.07,43
12. Elin Lövdal Vasa Is 8.53,06 1.31,38
13. Julieth Engman If Femman 9.57,57 2.35,89
Sarjaluettelo
1. Toni Wik Ik Falken 10.23,13
2. Niklas Roos Ik Falken 10.46,90 0.23,77
3. Christian Kronberg If Vom 11.51,86 1.28,73
4. Isak Rönn If Femman 12.01,83 1.38,70
5. Robin Höglund If Fyren 12.44,66 2.21,53
6. Magnus Ingo If Femman 13.11,76 2.48,63
Sarjaluettelo
1. Annica Hansson Gamlakarleby If 11.03,97
2. Veronica Kengo If Nykarlebynejden 11.19,13 0.15,16
3. Sara Ray Ik Falken 11.48,03 0.44,06
4. Mette Paavolainen Gamlakarleby If 12.07,85 1.03,88
5. Julia Sofie Lövdahl If Länken 12.09,59 1.05,62
6. Rebecka Westerlund If Drott 12.36,92 1.32,95
7. Karoliina Louhiranta If Vom 12.57,09 1.53,12
8. Elouise Englund If Länken 15.47,57 4.43,60
9. Maria Höglund If Länken 15.52,16 4.48,19
Sarjaluettelo
1. Henrik Borg Gamlakarleby If 10.39,12
2. Rikhard Mäki-Heikkilä If Länken 10.42,25 0.03,13
3. Valter Lang Vasa Is 10.44,32 0.05,20
4. Axel Pelander Gamlakarleby If 10.47,64 0.08,52
5. Andreas Kullström If Vom 11.28,27 0.49,15
Sarjaluettelo
1. Sofie Lövdahl Vasa Is 11.16,16
2. Camilla Richardsson Vasa Is 11.27,28 0.11,12
3. Anna Korpisaari If Femman 11.48,13 0.31,97
4. Jessica Åström Gamlakarleby If 12.10,79 0.54,63
Sarjaluettelo
1. Zenitha Eriksson If Nykarlebynejden 11.22,40
2. Lilian Hellström IF Åsarna 11.47,95 0.25,55
3. Emma Storvall IF Åsarna 11.55,01 0.32,61
4. Madelen Sjölind IF Åsarna 14.11,07 2.48,67
Flickor-17 lagtävling
========================
1. IF Åsarna 9 p
( Lilian Hellström, Emma Storvall, Madelen Sjölind)
Sarjaluettelo
1. Nina Korpisaari If Femman 11.14,20
2. Lisette Österlund If Vom 13.11,01 1.56,81
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Anna Nordmyr If Vom 13.52,03
2. Anette Byskata If Länken 14.10,09 0.18,06
3. Jenny Storlund If Vom 15.11,33 1.19,30
4. Jannica Rönnqvist Ik Falken 15.21,83 1.29,80
5. Lotta Storlund If Vom 16.12,77 2.20,74
6. Linda Backlund If Vom 16.32,37 2.40,34
Damer Lagtävling
=================
1. IF Vom 9 p
( Anna Nordmyr, Jenny Storlund, Lotta Storlund )
Sarjaluettelo
1. Ville Borgmästars Ik Falken 13.46,28
2. Patrik Kronberg If Vom 13.51,36 0.05,08
3. Emil Storlund If Vom 14.27,57 0.41,29
4. Jens Renqvist If Vom 15.18,69 1.32,41
Pojkar-17, lagtävling
=====================
1. IF Vom 9 p
( Patrik Kronberg, Emil Storlund, Jens Renqvist)
Sarjaluettelo
1. Staffan Roslund If Nykarlebynejden 13.15,40
2. Simon Storbjörk Ik Falken 13.30,14 0.14,74
3. Joakim Björklind Gamlakarleby If 15.35,95 2.20,55
Sarjaluettelo
1. Anders Lindahl If Länken 18.44,33
2. Victor Lövdahl If Femman 18.48,17 0.03,84
3. Joakim Träskelin If Femman 18.53,55 0.09,22
4. Eric Storvall IF Åsarna 19.35,55 0.51,22
5. Johan Kronström Gamlakarleby If 19.46,75 1.02,42
6. Jan Anders Backlund If Vom 19.55,70 1.11,37
7. Frank Lindqvist If Länken 20.33,07 1.48,74
8. Stefan Storvall IF Åsarna 20.42,90 1.58,57
9. Jonas Lindell If Länken 20.44,40 2.00,07
10. Staffan Julin If Nykarlebynejden 20.56,99 2.12,66
11. Hans Byggmästar If Drott 21.31,10 2.46,77
12. Peter Kengo If Nykarlebynejden 21.41,95 2.57,62
13. Andreas Lindahl If Länken 21.50,85 3.06,52
14. Jens Jern If Femman 23.02,70 4.18,37
15. Peter Klemets If Femman 23.32,34 4.48,01
16. Tommy Klemets If Fyren 25.42,69 6.58,36
Herrar - lagtävling
====================
1. IF Länken 17 p
( Anders Lindahl,Frank Lindqvist,Andreas Lindahl )
2. IF Femman 19 p
( Victor Lövdahl, Joakim Träskelin, Jens Jern )
Veteranklasserna utanför DM !
Herrar-40 6 km
===========
1. Peter Kengo If Nykarlebynejden 21.41
Herrar-45 6 km
===========
1. Stefan Storvall IF Åsarna 20.42
2. Hans Byggmästar If Drott 21.31
Herrar-55 6 km
===========
1. Peter Klemets If Femman 23.32
Herrar-50 6 km
===========
1. Tommy Klemets If Fyren 25.42
Sarjaluettelo