ÖIDM 26-27.1.2008 i Vörå
T U L O K S E T
© Norrvalla Sport
Sarjaluettelo:
H10;
H11;
D10;
D11;
H12;
H13;
D12;
D13;
D14;
H14;
H15;
D15;
D16;
D18;
D20;
DYL;
D35;
H16;
H35;
H40;
H45;
H50;
H18;
H20;
HYL;
1. Linus Hansén SK Åsen 5.04,1
2. Eddie Ahlmark IF Femman 5.13,8 0.09,7
3. Joakim Renqvist IF VOM 5.18,1 0.14,0
4. Oskar Sandström IF Brahe 5.23,2 0.19,1
5. Jimmy Wiklund IK Falken 5.27,0 0.22,9
6. Hannes Holmback IF Femman 5.33,8 0.29,7
7. Anton Damlin IF VOM 5.34,8 0.30,7
8. Hannes Borgmästars IK Falken 5.36,8 0.32,7
9. August Högnabba SK Åsen 5.37,2 0.33,1
10. Jonathan Agnesbäck IF VOM 5.37,5 0.33,4
11. Robin Westerback IF Femman 5.38,6 0.34,5
12. Jonas Granlund IF Minken 5.39,6 0.35,5
13. Elias Berglund IF VOM 5.40,9 0.36,8
14. André Kiisk IK Falken 5.42,5 0.38,4
15. Felix Forsgård IF Minken 5.46,2 0.42,1
16. Jonathan Storskrubb IF Minken 5.47,3 0.43,2
17. Alexander Nyman IF Minken 5.49,3 0.45,2
18. Niklas Sundström IF Femman 5.50,1 0.46,0
19. Linus Ljung IF Brahe 5.53,0 0.48,9
20. Benjamin Sundqvist IF Minken 5.55,8 0.51,7
21. Viktor Villför IF Femman 5.56,9 0.52,8
22. Oscar Kortell GIF 5.59,2 0.55,1
23. Joel Linde Sundom IF 6.05,2 1.01,1
24. Andre Österholm Sundom IF 6.20,1 1.16,0
25. Yrjans Jesper Kraft Skidor 6.21,1 1.17,0
26. Benjamin Ståhlberg IF VOM 6.21,8 1.17,7
27. Simon Nordström IF Minken 6.27,5 1.23,4
28. Oskar Skoglund Solf IK 6.33,0 1.28,9
29. Staffan Fagerudd Sundom IF 6.44,0 1.39,9
30. Daniel Nyfors Malax IF 6.46,7 1.42,6
31. Jim Sundström IF Brahe 6.47,7 1.43,6
32. Alexander Knip IF Femman 7.03,9 1.59,8
33. Alexander Ehrström Solf IK 8.34,1 3.30,0
Poisjäänyt 2
- 34. 32267109 Rickard Nygård IF VOM
- 10. 30520628 Hannes Stubb IK Falken
Sarjaluettelo
1. Hugo Villför IF Femman 4.43,9
2. Kasper Lönnbäck IF Minken 4.49,9 0.06,0
3. Johan Grundvall IK Kronan 4.51,0 0.07,1
4. Lucas Westin IF Minken 4.53,3 0.09,4
5. Pontus Agnesbäck IF VOM 4.58,2 0.14,3
6. Walter Granqvist SK Åsen 5.01,5 0.17,6
7. Fredrik Forsell IK Falken 5.01,6 0.17,7
8. Mathias Boholm IK Kronan 5.02,8 0.18,9
9. Kristian Nykänen SK Åsen 5.03,6 0.19,7
10. Robin Damlin IF VOM 5.05,7 0.21,8
11. Anton Storvall IK Kronan 5.07,4 0.23,5
12. Jere Anturaniemi IF Femman 5.11,5 0.27,6
13. Anton Back Malax IF 5.34,4 0.50,5
14. Jonas Söderlund Malax IF 5.43,3 0.59,4
15. Alex Häggkvist Sundom IF 5.47,4 1.03,5
16. Johannes Hyvönen Solf IK 6.06,1 1.22,2
17. Carl Prost IF Fyren 6.15,7 1.31,8
Poisjäänyt 1
- 41. 30524284 Martin Wikar IK Kronan
Sarjaluettelo
1. Emelie Svenlin IK Kronan 5.20,7
2. Jennifer Carp IF VOM 5.35,3 0.14,6
3. Pernilla Häggkvist IK Falken 6.06,6 0.45,9
4. Lillandt Julina Kraft Skidor 6.07,5 0.46,8
5. Malin Björkström IF Brahe 6.12,4 0.51,7
6. Elin Forsgård IF Minken 6.16,0 0.55,3
7. Jannica West IK Falken 6.17,3 0.56,6
8. Alexandra Häggblom IF Femman 6.20,2 0.59,5
9. Cecilia Back IF Minken 6.20,3 0.59,6
10. Lina Karlsson IF Femman 6.38,5 1.17,8
11. Emilia Nordenswan IF Femman 6.39,6 1.18,9
12. Sandra Wiklund IF Femman 6.39,9 1.19,2
13. Matilda Lindqvist IK Falken 6.44,2 1.23,5
14. Lycke Karlsson IF Femman 6.44,8 1.24,1
15. Andrea Lilja Sundom IF 7.11,7 1.51,0
16. Minna Hautaniemi IF Länken Ski 7.25,9 2.05,2
17. Blomberg Malin Kraft Skidor 7.28,3 2.07,6
18. Ronja Söderbacka SK Åsen 7.33,1 2.12,4
19. Ida Snickars Solf IK 7.35,8 2.15,1
20. Julia Torrkulla IF VOM 8.01,2 2.40,5
21. Anna Friman Solf IK 9.49,5 4.28,8
Poisjäänyt 3
- 81. 32820355 Antonia Svenlin IK Kronan
- 74. 32447893 Alina Skog SK Åsen
- 63. Nathalie Westman GIF
Sarjaluettelo
1. Fanny Storvall IK Kronan 4.59,2
2. Ronja Kainberg SK Åsen 5.13,1 0.13,9
3. Rebecca Paxal IF Femman 5.17,2 0.18,0
4. Anna Pajunen SK Åsen 5.20,9 0.21,7
5. Camilla Kengo IF Minken 5.29,7 0.30,5
6. Alexandra Enlund IF Femman 5.30,6 0.31,4
7. Sara Dahlström IF Minken 5.36,9 0.37,7
8. Linn Hellström IK Kronan 5.37,6 0.38,4
9. Lina Sjöskog IK Falken 5.38,8 0.39,6
10. Fanny Forsgård IF Minken 6.00,7 1.01,5
11. Caroline Ingo IF Femman 6.02,2 1.03,0
12. Rebecca Ek IF Minken 6.05,9 1.06,7
13. Hanna Westerlund Tjöck IK 6.08,9 1.09,7
Poisjäänyt 1
- 97. 29530506 Madelene Sandkulla SK Åsen
Sarjaluettelo
1. Juuso Haarala GIF 7.23,9
2. André Norrén IF Femman 7.47,3 0.23,4
3. Benjamin Kortell GIF 7.52,4 0.28,5
4. Jonas Bjökgård GIF 8.09,3 0.45,4
5. Yrjans Jonas Kraft Skidor 8.10,5 0.46,6
6. Toni Hållfast IF Länken Ski 8.17,2 0.53,3
7. Simon Lund IF Femman 8.21,7 0.57,8
8. Christoffer Enfors IK Kronan 8.24,2 1.00,3
9. Ove Niemistö IF Femman 8.43,1 1.19,2
10. Jonatan Klemets IF Femman 8.44,0 1.20,1
11. Arne Sågfors IK Kronan 9.16,5 1.52,6
12. Mattias Lång IF Femman 9.18,4 1.54,5
13. Grönberg Adam Kraft Skidor 9.21,2 1.57,3
14. Jimmy Fagersund IF Brahe 9.33,0 2.09,1
15. Blomberg Andreas Kraft Skidor 10.07,9 2.44,0
16. Caj Snickars Solf IK 10.43,4 3.19,5
Sarjaluettelo
1. Wiljam Fors SK Åsen 7.11,6
2. Robin Carp IF VOM 7.18,3 0.06,7
3. Jakob Hellström IK Kronan 7.21,5 0.09,9
4. Eetu Heiniluoma IF Länken Ski 7.26,9 0.15,3
5. Kim Lillfors GIF 7.27,8 0.16,2
6. Tobias Wik IF Minken 7.48,0 0.36,4
7. Martin Lybäck IK Kronan 7.49,0 0.37,4
8. Anders Häggkvist IK Falken 8.06,4 0.54,8
9. Jimmy Ström IK Falken 8.19,0 1.07,4
10. Ken Lilja Sundom IF 8.24,0 1.12,4
11. Otto Lönnbäck IF Minken 8.34,0 1.22,4
12. Robert Björklind GIF 8.40,5 1.28,9
13. Simon Kiisk IK Falken 8.54,7 1.43,1
14. Mathias Nyfors Malax IF 9.30,7 2.19,1
Poisjäänyt 1
- 135. 32898293 Jens Lytts Sundom IF
Sarjaluettelo
1. Louise Björkskog IF Brahe 7.46,9
2. Chevelle Ekström IF Femman 7.51,6 0.04,7
3. Jennifer Klemets IF Femman 7.57,0 0.10,1
4. Amanda Backman IF Femman 8.02,4 0.15,5
5. Julia Häger IF Minken 8.08,0 0.21,1
6. Elin Lövdal IF Femman 8.08,2 0.21,3
7. Amanda Sjölund IF Brahe 8.08,3 0.21,4
8. Alexandra Strandvall IK Kronan 8.23,1 0.36,2
9. Micaela West IK Falken 8.24,8 0.37,9
10. Rebecca Ljung IF Brahe 8.39,2 0.52,3
11. Julia Berglund IF VOM 8.42,5 0.55,6
12. Dine Lindahl IF Femman 8.53,3 1.06,4
13. Lovisa Back IK Falken 9.26,8 1.39,9
14. Sofia Roos IK Falken 9.38,7 1.51,8
15. Emmi Hautaniemi IF Länken Ski 9.44,2 1.57,3
16. Emma Svenns Malax IF 9.51,4 2.04,5
17. Malin Nordström IF Minken 11.02,9 3.16,0
Sarja on kesken, puuttuu 3
Sarjaluettelo
1. Jennie Lindvall IK Kronan 7.15,3
2. Jennie Sandström IF Brahe 7.33,7 0.18,4
3. Heidi Vidjeskog SK Åsen 7.38,6 0.23,3
4. Jenny Renqvist IF VOM 7.43,5 0.28,2
5. Elin Pajunen SK Åsen 7.54,9 0.39,6
6. Fanny Lindahl IF Femman 8.02,2 0.46,9
7. Erika Granqvist SK Åsen 8.04,7 0.49,4
8. Karin Häggblom GIF 8.14,3 0.59,0
9. Lenita Hjortman IF Femman 8.14,5 0.59,2
10. Jennie Stolpe Malax IF 8.19,0 1.03,7
11. Kia Lillfors GIF 8.42,9 1.27,6
12. Nathalie Nystrand IF Fyren 8.46,3 1.31,0
13. Birgitta Ollandt IF Minken 8.47,8 1.32,5
14. Sara Strand IF Brahe 8.56,6 1.41,3
15. Henrica Kangas IK Falken 8.58,7 1.43,4
16. Jessica Heinonen Solf IK 9.25,3 2.10,0
17. Ellinor Sundqvist IF Minken 9.27,6 2.12,3
Poisjäänyt 1
- 167. 27303298 Fanny Björklund SK Åsen
Sarjaluettelo
1. Elin Björkström IF Brahe 6.55,2
2. Andrea Julin IF Minken 6.57,2 0.02,0
3. Anna Julin IF Minken 7.03,6 0.08,4
4. Daniela Julin IF Minken 7.05,0 0.09,8
5. Jessica Hinkka IK Falken 7.25,1 0.29,9
6. Annica Hansson GIF 7.26,0 0.30,8
7. Elin Sund IF Femman 7.35,6 0.40,4
8. Marie-Helen Prest IK Kronan 7.38,8 0.43,6
9. Mikaela Ekstrand IF Brahe 7.44,2 0.49,0
10. Sara Ray IK Falken 7.45,2 0.50,0
11. Josefina Atila IF VOM 7.46,8 0.51,6
12. Veronica Kengo IF Minken 7.54,5 0.59,3
13. Emma Smeds IK Falken 8.18,5 1.23,3
14. Rebecka Westerlund Tjöck IK 8.20,2 1.25,0
15. Isalena Vikman SK Åsen 8.24,3 1.29,1
16. Irene Björkskog IF Brahe 8.44,8 1.49,6
17. Thuy Do Malax IF 8.50,0 1.54,8
18. Carolina Prost IF Fyren 8.56,1 2.00,9
19. Jennifer Söderlund Malax IF 9.17,9 2.22,7
20. Julia Backgren IF Fyren 9.30,3 2.35,1
21. Susanna Björkstrand IF Femman 9.31,9 2.36,7
Sarjaluettelo
1. Hugo Karlström SK Åsen 13.24,8
2. Sebastian Nykänen SK Åsen 13.49,3 0.24,5
3. Christian Kronberg IF VOM 14.16,6 0.51,8
4. Toni Wik IK Falken 14.30,4 1.05,6
5. Oscar Högnabba SK Åsen 14.30,8 1.06,0
6. Johannes Nygård IF Femman 14.52,0 1.27,2
7. Carl-Wilhelm Stenman IF Brahe 14.53,2 1.28,4
8. Jonas Hjort IF Femman 14.56,4 1.31,6
9. Niklas Roos IK Falken 16.16,6 2.51,8
10. Mikael Änäkkälä IK Falken 16.33,2 3.08,4
11. Magnus Ingo IF Femman 17.47,8 4.23,0
Sarjaluettelo
1. Rikard Mäki-Heikkilä IF Länken Ski 12.59,3
2. Christoffer Lindvall IF Minken 13.07,7 0.08,4
3. Johan Granlund Malax IF 13.22,5 0.23,2
4. Martin Bäck SK Åsen 13.46,2 0.46,9
5. Dennis Nygård IF Minken 14.07,6 1.08,3
6. Robin Huldén SK Åsen 14.10,5 1.11,2
7. Oskar Bäck GIF 14.10,6 1.11,3
8. Albin Gåsström GIF 14.20,6 1.21,3
9. Jonas Eklund IF Brahe 15.11,0 2.11,7
Poisjäänyt 2
- 234. 24196547 Jonatan Sandvik IF Brahe
- 228. 22455727 Matias Lund IF Femman
Sarjaluettelo
1. Anna Mild GIF 13.39,0
2. Sofie Lövdahl IF Femman 14.19,4 0.40,4
3. Rebecca Rasmus GIF 14.21,4 0.42,4
4. Noora Haapala GIF 14.32,4 0.53,4
5. Jenny Granqvist SK Åsen 15.22,3 1.43,3
6. Lina Boholm IK Kronan 15.24,9 1.45,9
7. Frida Norren IF Femman 15.45,5 2.06,5
8. Nina Wiklund IK Falken 15.55,4 2.16,4
9. Alexandra Sjöblom IF Minken 16.19,5 2.40,5
10. Izabelle Strandvall IK Kronan 16.23,6 2.44,6
11. Jennifer Antell IF Femman 16.32,1 2.53,1
12. Hanna Wargh IF Brahe 16.32,5 2.53,5
13. Anna Korpisaari Solf IK 16.47,8 3.08,8
14. Victoria Höstman Solf IK 17.14,0 3.35,0
15. Jessica Hjortman IF Femman 17.31,7 3.52,7
16. Ida Dahlbacka GIF 17.55,7 4.16,7
17. Heidi Ingo IF Femman 18.21,8 4.42,8
Sarjaluettelo
1. Emma Storvall IK Kronan 13.51,0
2. Lilian Hellström IK Kronan 14.08,9 0.17,9
3. Emilia Lassi GIF 15.13,2 1.22,2
4. Carola Lillfors GIF 15.26,6 1.35,6
5. Julia Björkstrand IF Femman 15.28,9 1.37,9
6. Jenny-Maria Järvelä GIF 15.36,9 1.45,9
7. Marie Björklund IF Minken 15.55,2 2.04,2
8. Sonja Friman Solf IK 18.06,7 4.15,7
Poisjäänyt 1
- 261. 26965239 Belinda Slangar IF Minken
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Josefin Sandvik IF Brahe 13.10,5
2. Emma Sjölund IF Brahe 13.36,3 0.25,8
3. Linn Nybäck IF Minken 14.01,3 0.50,8
4. Monica Prest IK Kronan 14.13,3 1.02,8
5. Anna-Kaisa Lall IF Femman 14.43,4 1.32,9
6. Anna-Lena Ekstrand IF Brahe 14.52,7 1.42,2
7. Sara Rönnqvist IF Femman 14.58,6 1.48,1
8. Alexandra Källman IK Falken 16.16,9 3.06,4
9. Nina Korpisaari Solf IK 16.17,2 3.06,7
Poisjäänyt 1
- 281. 21427756 Johanna Fellman IF Åland
Sarjaluettelo
1. Jenny Storlund IF VOM 13.41,2
2. Nina Cederberg IK Falken 14.04,5 0.23,3
3. Åsa Granqvist Pargas IF 14.21,8 0.40,6
4. Linda Nordberg IF Brahe 15.06,4 1.25,2
5. Sandra Kainberg SK Åsen 16.04,5 2.23,3
Keskeytys 1
- 289. 22755139 Sandra Nygård IF VOM
Sarjaluettelo
1. Marie Sippus IF VOM 13.00,4
2. Johanna Skog IK Falken 13.19,0 0.18,6
3. Jessica Strandholm IF Fyren 13.46,2 0.45,8
Sarjaluettelo
1. Lilian Strandvall IK Kronan 14.29,9
2. Ann-Louise Sundström IF Brahe 14.50,9 0.21,0
3. Lotta Wasström Sundom IF 15.36,9 1.07,0
Sarjaluettelo
1. Jonas Grankulla IF Brahe 18.58,3
2. Joakim Kronqvist IF Minken 19.59,2 1.00,9
3. Lasse Forsström GIF 21.05,9 2.07,6
4. Anton Lindström IF Minken 21.09,1 2.10,8
5. Samuel Svenlin IK Kronan 21.38,1 2.39,8
6. Steven Nygård IF VOM 22.18,4 3.20,1
7. Joakim Höstman Solf IK 22.20,6 3.22,3
8. Johan Smedjebacka GIF 23.03,8 4.05,5
Keskeytys 1
- 308. 24122980 André Engström IF VOM
Poisjäänyt 1
- 314. 27565748 Joel Sågfors IK Kronan
Sarjaluettelo
1. Marko Honkala IF Brahe 17.52,5
2. Ralf Sundstedt GIF 19.55,7 2.03,2
Sarjaluettelo
1. Tage Ray IK Falken 18.24,8
2. Markus Parkkinen IF Brahe 18.25,7 0.00,9
3. Bo-Göran Lindvall IF Minken 18.44,1 0.19,3
4. Kenneth Hinkka IK Falken 20.14,7 1.49,9
5. Tom West IK Falken 20.17,3 1.52,5
6. Tore Sjöskog IK Falken 22.37,9 4.13,1
Poisjäänyt 1
- 326. 27566446 Mats Strandvall IK Kronan
Sarjaluettelo
1. Stefan Storvall IK Kronan 17.40,6
Sarjaluettelo
1. Håkan Dahlin IF VOM 21.17,1
2. Roland Backman Solf IK 22.34,8 1.17,7
Sarjaluettelo
1. Victor Lövdahl IF Femman 24.03,5
2. Patrick Kronberg IF VOM 25.31,7 1.28,2
3. Oscar Sjölund IF Brahe 25.32,4 1.28,9
4. Joakim Lindvall IF Minken 25.49,4 1.45,9
5. Tobias Julin IF Minken 26.04,6 2.01,1
6. Peter Sundelin IF Femman 26.21,7 2.18,2
7. Christoffer Forsblom IK Falken 26.23,8 2.20,3
8. Jens Håkansson IF VOM 26.42,9 2.39,4
9. Filip Häggblom GIF 26.46,5 2.43,0
10. Simon Sundqvist IF Brahe 26.52,7 2.49,2
11. Viljam Knif IF Brahe 27.08,1 3.04,6
12. Rasmus Tunis IF VOM 27.21,5 3.18,0
13. Jens Renqvist IF VOM 27.25,6 3.22,1
14. Patrik Skog SK Åsen 28.46,6 4.43,1
15. Otto Sund IF Femman 28.53,0 4.49,5
16. Joakim Björklind GIF 29.03,4 4.59,9
17. Jockum Rönnbacka IF Brahe 29.18,2 5.14,7
Keskeytys 1
- 346. 21571479 Jesper Heinonen Solf IK
Sarjaluettelo
1. Tobias Romar IF Minken 36.33,5
2. Alexander Haga IF Brahe 38.12,8 1.39,3
3. Magnus Nyman IF Minken 38.20,5 1.47,0
4. Eero Viitikko IF Länken Ski 38.24,1 1.50,6
5. Toni Wik IF Minken 44.46,7 8.13,2
Keskeytys 1
- 371. 23323065 Daniel Stenlund IF Brahe
Poisjäänyt 5
- 374. 27504343 Matias Mannfolk IK Kronan
- 373. 27596173 Mårten Wargh IF Brahe
- 368. 26103033 Patrik Hjort IF Femman
- 366. 23327184 Eric Storvall IK Kronan
- 365. 24309884 Henrik Ekstrand IF Brahe
Sarjaluettelo
1. Robert Blomqvist IF Minken 33.40,8
2. Sam Sundberg IF Minken 33.47,9 0.07,1
3. Staffan Tunis IF VOM 34.45,0 1.04,2
4. Staffan Julin IF Minken 35.12,5 1.31,7
5. Tony Stoor IK Falken 35.12,6 1.31,8
6. Tommy Haglund IK Falken 35.25,9 1.45,1
7. Mats Lindström IF Minken 37.06,9 3.26,1
8. Jan-Anders Backlund IF VOM 37.08,2 3.27,4
9. Dan-Olav Spets IK Kronan 37.36,1 3.55,3
10. Leif Ena IK Falken 38.05,3 4.24,5
11. Sören Östman IK Falken 38.12,9 4.32,1
12. Johnny Sjölind IK Kronan 38.48,5 5.07,7
13. Jonas Skog SK Åsen 38.55,2 5.14,4
14. Mårten Häggman IK Falken 43.29,0 9.48,2
15. Per-Anders Forsman IF VOM 43.42,5 10.01,7
16. Patrik Kulla IK Falken 46.49,7 13.08,9
Keskeytys 1
- 390. 27541021 Teemu Pihlaja IF Länken Ski
Poisjäänyt 1
- 378. 25904178 Johan Ahlvik IK Falken
Sarjaluettelo