ÖIDM i stafett 2008, Vörå

R E S U L T A T

© Norrvalla Sport
Sarjaluettelo:
M10-V; M10-1; M10-2; M10-3; N10-V; N10-1; N10-2; N10-3; M12-V; M12-1; M12-2; M12-3; N12-V; N12-1; N12-2; N12-3; N14-V; N14-1; N14-2; N14-3; N16-V; N16-1; N16-2; N16-3; M14-V; M14-1; M14-2; M14-3; DYL-V; DYL-1; DYL-2; DYL-3; M16-V; M16-1; M16-2; M16-3; M18-V; M18-1; M18-2; M18-3; M35-V; M35-1; M35-2; MYL-V; MYL-1; MYL-2; MYL-3; MYL-4;

Herrar - 10 3x1 km (K+F+F)

  1.                          SK Åsen                      10.30,1
       21 August Högnabba           3.55,1  ( 3.)     3.55,1  ( 3.)
       21 Linus Hansén              7.00,4  ( 1.)     3.05,3  ( 1.)
       21 Levi Byskata             10.30,1  ( 1.)     3.29,7  ( 3.)
 
  2.                          IF VOM 1                     10.40,5      0.10,4
       22 Anton Damlin              3.49,4  ( 1.)     3.49,4  ( 1.)
       22 Jonathan Agnisbäck        7.17,3  ( 2.)     3.27,8  ( 5.)
       22 Joakim Renqvist          10.40,5  ( 2.)     3.23,1  ( 2.)
 
  3.                          IF Femman 1                  10.48,5      0.18,4
       20 Eddie Ahlmark             3.59,8  ( 5.)     3.59,8  ( 5.)
       20 Robin Westerback          7.29,2  ( 5.)     3.29,3  ( 6.)
       20 Hannes Holmback          10.48,5  ( 3.)     3.19,3  ( 1.)
 
  4.                          IK Falken                    10.50,2      0.20,1
       27 Hannes Borgmästars        3.54,6  ( 2.)     3.54,6  ( 2.)
       27 Hannes Stubb              7.18,2  ( 3.)     3.23,6  ( 4.)
       27 André Kiisk              10.50,2  ( 4.)     3.32,0  ( 4.)
 
  5.                          IF Minken 1                  11.02,3      0.32,2
       19 Jonas Granlund            4.05,3  ( 6.)     4.05,3  ( 6.)
       19 Jonathan Storskrubb       7.28,1  ( 4.)     3.22,7  ( 3.)
       19 Felix Forsgård           11.02,3  ( 5.)     3.34,2  ( 5.)
 
  6.                          IF Minken 2                  11.40,0      1.09,9
       31 Benjamin Sundqvist        4.15,1  ( 7.)     4.15,1  ( 7.)
       31 Simon Nordström           8.01,7  ( 7.)     3.46,5  (10.)
       31 Alexander Nyman          11.40,0  ( 6.)     3.38,3  ( 8.)
 
  7.                          IF Femman 2                  11.41,9      1.11,8
       29 Niklas Sundström          3.57,0  ( 4.)     3.57,0  ( 4.)
       29 Victor Villför            7.34,0  ( 6.)     3.37,0  ( 7.)
       29 Alexander Knip           11.41,9  ( 7.)     4.07,8  (12.)
 
  8.                          IF VOM 2                     11.49,9      1.19,8
       30 Benjamin Ståhlberg        4.21,5  ( 9.)     4.21,5  ( 9.)
       30 Rickard Nygård            8.15,5  (10.)     3.53,9  (11.)
       30 Elias Berglund           11.49,9  ( 8.)     3.34,4  ( 6.)
 
  9.                          IF Brahe                     11.52,0      1.21,9
       24 Jim Sundström             4.53,0  (12.)     4.53,0  (12.)
       24 Oskar Sandström           8.11,8  ( 9.)     3.18,8  ( 2.)
       24 Linus Ljung              11.52,0  ( 9.)     3.40,1  ( 9.)
 
 10.                          Gamlakarleby IF 1            12.04,6      1.34,5
       28 Oskar Kortell             4.49,4  (11.)     4.49,4  (11.)
       28 Alexander Holm            8.27,3  (12.)     3.37,8  ( 8.)
       28 Tomi Linnala             12.04,6  (10.)     3.37,3  ( 7.)
 
 11.                          Kraft Skidor                 12.11,4      1.41,3
       26 Isak Söderback            4.30,1  (10.)     4.30,1  (10.)
       26 Jesper Yrjans             8.10,5  ( 8.)     3.40,4  ( 9.)
       26 Tobias Westberg          12.11,4  (11.)     4.00,9  (11.)
 
 12.                          Solf IK                      13.02,7      2.32,6
       23 Jonas Aspgård             4.58,6  (14.)     4.58,6  (14.)
       23 Alex Storback             9.02,7  (13.)     4.04,1  (13.)
       23 Oskar Skoglund           13.02,7  (12.)     3.59,9  (10.)
 
 13.                          Sundom IF                    13.11,5      2.41,4
       25 Staffan Fagerudd          4.20,5  ( 8.)     4.20,5  ( 8.)
       25 Andrea Österholm          8.17,0  (11.)     3.56,5  (12.)
       25 Jesper West              13.11,5  (13.)     4.54,4  (13.)
 
 14.                          Gamlakarleby IF 2            14.30,7      4.00,6
       32 Axel Lindholm             4.57,9  (13.)     4.57,9  (13.)
       32 Niko Levoska              9.13,5  (14.)     4.15,6  (14.)
       32 Tero Linnala             14.30,7  (14.)     5.17,2  (14.)
 
Sarjaluettelo

Herrar - 10, Sträcka 1 1 km K

  1. Anton Damlin             IF VOM 1                      3.49,4
  2. Hannes Borgmästars       IK Falken                     3.54,6      0.05,2
  3. August Högnabba          SK Åsen                       3.55,1      0.05,7
  4. Niklas Sundström         IF Femman 2                   3.57,0      0.07,6
  5. Eddie Ahlmark            IF Femman 1                   3.59,8      0.10,4
  6. Jonas Granlund           IF Minken 1                   4.05,3      0.15,9
  7. Benjamin Sundqvist       IF Minken 2                   4.15,1      0.25,7
  8. Staffan Fagerudd         Sundom IF                     4.20,5      0.31,1
  9. Benjamin Ståhlberg       IF VOM 2                      4.21,5      0.32,1
 10. Isak Söderback           Kraft Skidor                  4.30,1      0.40,7
 11. Oskar Kortell            Gamlakarleby IF 1             4.49,4      1.00,0
 12. Jim Sundström            IF Brahe                      4.53,0      1.03,6
 13. Axel Lindholm            Gamlakarleby IF 2             4.57,9      1.08,5
 14. Jonas Aspgård            Solf IK                       4.58,6      1.09,2
Sarjaluettelo

Herrar - 10, Sträcka 2 1 km F

  1. Linus Hansén             SK Åsen                       3.05,3
  2. Oskar Sandström          IF Brahe                      3.18,8      0.13,5
  3. Jonathan Storskrubb      IF Minken 1                   3.22,7      0.17,4
  4. Hannes Stubb             IK Falken                     3.23,6      0.18,3
  5. Jonathan Agnisbäck       IF VOM 1                      3.27,8      0.22,5
  6. Robin Westerback         IF Femman 1                   3.29,3      0.24,0
  7. Victor Villför           IF Femman 2                   3.37,0      0.31,7
  8. Alexander Holm           Gamlakarleby IF 1             3.37,8      0.32,5
  9. Jesper Yrjans            Kraft Skidor                  3.40,4      0.35,1
 10. Simon Nordström          IF Minken 2                   3.46,5      0.41,2
 11. Rickard Nygård           IF VOM 2                      3.53,9      0.48,6
 12. Andrea Österholm         Sundom IF                     3.56,5      0.51,2
 13. Alex Storback            Solf IK                       4.04,1      0.58,8
 14. Niko Levoska             Gamlakarleby IF 2             4.15,6      1.10,3
Sarjaluettelo

Herrar - 10, Sträcka 3 1 km F

  1. Hannes Holmback          IF Femman 1                   3.19,3
  2. Joakim Renqvist          IF VOM 1                      3.23,1      0.03,8
  3. Levi Byskata             SK Åsen                       3.29,7      0.10,4
  4. André Kiisk              IK Falken                     3.32,0      0.12,7
  5. Felix Forsgård           IF Minken 1                   3.34,2      0.14,9
  6. Elias Berglund           IF VOM 2                      3.34,4      0.15,1
  7. Tomi Linnala             Gamlakarleby IF 1             3.37,3      0.18,0
  8. Alexander Nyman          IF Minken 2                   3.38,3      0.19,0
  9. Linus Ljung              IF Brahe                      3.40,1      0.20,8
 10. Oskar Skoglund           Solf IK                       3.59,9      0.40,6
 11. Tobias Westberg          Kraft Skidor                  4.00,9      0.41,6
 12. Alexander Knip           IF Femman 2                   4.07,8      0.48,5
 13. Jesper West              Sundom IF                     4.54,4      1.35,1
 14. Tero Linnala             Gamlakarleby IF 2             5.17,2      1.57,9
Sarjaluettelo

Damer - 10 3x1 km ( K+F+F)

  1.                          IF Minken 1                  12.24,0
       12 Elin Forsgård             4.12,0  ( 1.)     4.12,0  ( 1.)
       12 Gabriell Nyholm           8.26,0  ( 1.)     4.14,0  ( 3.)
       12 Cecilia Back             12.24,0  ( 1.)     3.58,0  ( 2.)
 
  2.                          IK Falken                    12.46,0      0.22,0
       15 Andrea Villbacka          4.48,0  ( 3.)     4.48,0  ( 3.)
       15 Matilda Lindqvist         8.53,0  ( 3.)     4.05,0  ( 1.)
       15 Jannica West             12.46,0  ( 2.)     3.53,0  ( 1.)
 
  3.                          IF Femman 1                  12.50,0      0.26,0
       13 Alexandra Häggblom        4.39,0  ( 2.)     4.39,0  ( 2.)
       13 Lina Karlsson             8.50,0  ( 2.)     4.11,0  ( 2.)
       13 Emilia Nordenswan        12.50,0  ( 3.)     4.00,0  ( 3.)
 
  4.                          IF Femman 2                  13.28,0      1.04,0
       18 Lycke Karlsson            4.57,0  ( 5.)     4.57,0  ( 5.)
       18 Anna Lund                 9.19,0  ( 5.)     4.22,0  ( 4.)
       18 Sandra Wiklund           13.28,0  ( 4.)     4.09,0  ( 4.)
 
  5.                          Sundom IF                    14.16,0      1.52,0
       16 Andrea Lilja              4.53,0  ( 4.)     4.53,0  ( 4.)
       16 Susanna Yli-Panula        9.16,0  ( 4.)     4.23,0  ( 5.)
       16 Hannah Blom              14.16,0  ( 5.)     5.00,0  ( 5.)
 
  6.                          Solf IK                      16.46,0      4.22,0
       17 Ida Snickars              5.21,0  ( 6.)     5.21,0  ( 6.)
       17 Fia Snickars             10.36,0  ( 6.)     5.15,0  ( 6.)
       17 Anna Friman              16.46,0  ( 6.)     6.10,0  ( 6.)
 
 Sarja on kesken, puuttuu   2
Sarjaluettelo

Damer - 10, Sträcka 1 1 km K

  1. Elin Forsgård            IF Minken 1                   4.12,0
  2. Alexandra Häggblom       IF Femman 1                   4.39,0      0.27,0
  3. Andrea Villbacka         IK Falken                     4.48,0      0.36,0
  4. Andrea Lilja             Sundom IF                     4.53,0      0.41,0
  5. Lycke Karlsson           IF Femman 2                   4.57,0      0.45,0
  6. Ida Snickars             Solf IK                       5.21,0      1.09,0
 Sarja on kesken, puuttuu   2
Sarjaluettelo

Damer - 10, Sträcka 2 1 km F

  1. Matilda Lindqvist        IK Falken                     4.05,0
  2. Lina Karlsson            IF Femman 1                   4.11,0      0.06,0
  3. Gabriell Nyholm          IF Minken 1                   4.14,0      0.09,0
  4. Anna Lund                IF Femman 2                   4.22,0      0.17,0
  5. Susanna Yli-Panula       Sundom IF                     4.23,0      0.18,0
  6. Fia Snickars             Solf IK                       5.15,0      1.10,0
 Sarja on kesken, puuttuu   2
Sarjaluettelo

Damer - 10, Sträcka 3 1 km F

  1. Jannica West             IK Falken                     3.53,0
  2. Cecilia Back             IF Minken 1                   3.58,0      0.05,0
  3. Emilia Nordenswan        IF Femman 1                   4.00,0      0.07,0
  4. Sandra Wiklund           IF Femman 2                   4.09,0      0.16,0
  5. Hannah Blom              Sundom IF                     5.00,0      1.07,0
  6. Anna Friman              Solf IK                       6.10,0      2.17,0
 Sarja on kesken, puuttuu   2
Sarjaluettelo

Herrar - 12, 3x1.6 km ( K+F+F)

  1.                          Gamlakarleby IF              14.21,4
       33 Benjamin Kortell          5.20,0  ( 4.)     5.20,0  ( 4.)
       33 Jonas Björkgård           9.50,0  ( 1.)     4.30,0  ( 1.)
       33 Juuso Haarala            14.21,4  ( 1.)     4.31,4  ( 1.)
 
  2.                          IF Femman 1                  14.34,4      0.13,0
       37 Andre Norrén              5.10,0  ( 2.)     5.10,0  ( 2.)
       37 Simon Lund                9.55,0  ( 3.)     4.45,0  ( 3.)
       37 Hugo Villför             14.34,4  ( 2.)     4.39,4  ( 2.)
 
  3.                          IK Kronan 1                  14.58,4      0.37,0
       36 Johan grundvall           5.09,0  ( 1.)     5.09,0  ( 1.)
       36 Mathias Boholm            9.51,0  ( 2.)     4.42,0  ( 2.)
       36 Anton Storvall           14.58,4  ( 3.)     5.07,4  ( 8.)
 
  4.                          SK Åsen                      15.35,4      1.14,0
       35 Valter Granqvist          5.42,0  ( 5.)     5.42,0  ( 5.)
       35 Kristian Nykänen         10.36,0  ( 4.)     4.54,0  ( 4.)
       35 Felix Karlström          15.35,4  ( 4.)     4.59,4  ( 7.)
 
  5.                          IF Minken                    15.37,4      1.16,0
       34 Kasper Lönnbäck           5.17,0  ( 3.)     5.17,0  ( 3.)
       34 Elias Holm               10.51,0  ( 5.)     5.34,0  (10.)
       34 Lucas Westin             15.37,4  ( 5.)     4.46,4  ( 3.)
 
  6.                          IF VOM                       15.54,4      1.33,0
       38 Robin Damlin              5.44,0  ( 6.)     5.44,0  ( 6.)
       38 Jonathan Nyman           11.04,0  ( 8.)     5.20,0  ( 7.)
       38 Pontus Angnisbäck        15.54,4  ( 6.)     4.50,4  ( 4.)
 
  7.                          IF Femman 2                  15.55,4      1.34,0
       43 Jonatan Klemets           5.53,0  ( 7.)     5.53,0  ( 7.)
       43 Ove Niemistö             11.00,0  ( 7.)     5.07,0  ( 6.)
       43 Jere Anturaniemi         15.55,4  ( 7.)     4.55,4  ( 6.)
 
  8.                          Kraft Skidor                 16.30,2      2.08,8
       39 Adam Grönberg             5.58,0  ( 9.)     5.58,0  ( 9.)
       39 Andreas Blom             11.39,0  ( 9.)     5.41,0  (11.)
       39 Jonas Yrjans             16.30,2  ( 8.)     4.51,2  ( 5.)
 
  9.                          IK Kronan 2                  16.48,2      2.26,8
       44 Arne Sågfors              5.55,0  ( 8.)     5.55,0  ( 8.)
       44 Christoffer Enfors       10.58,0  ( 6.)     5.03,0  ( 5.)
       44 Emil Lund                16.48,2  ( 9.)     5.50,2  (10.)
 
 10.                          Sundom IF 1                  17.32,2      3.10,8
       40 Alex Häggkvist            6.28,0  (10.)     6.28,0  (10.)
       40 Sven Ohls                12.15,0  (11.)     5.47,0  (12.)
       40 Linus Pellas             17.32,2  (10.)     5.17,2  ( 9.)
 
 11.                          Sundom IF 2                  18.45,2      4.23,8
       45 Eric Lilja                6.58,0  (12.)     6.58,0  (12.)
       45 Andre Pada               12.31,0  (12.)     5.33,0  ( 9.)
       45 Lucas Pellas             18.45,2  (11.)     6.14,2  (11.)
 
 12.                          Malax IF                     18.50,2      4.28,8
       42 Jonas Söderlund           6.45,0  (11.)     6.45,0  (11.)
       42 Anton Back               12.12,0  (10.)     5.27,0  ( 8.)
       42 Daniel Nyfors            18.50,2  (12.)     6.38,2  (12.)
 
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Herrar - 12, sträcka 1 1.6 km K

  1. Johan grundvall          IK Kronan 1                   5.09,0
  2. Andre Norrén             IF Femman 1                   5.10,0      0.01,0
  3. Kasper Lönnbäck          IF Minken                     5.17,0      0.08,0
  4. Benjamin Kortell         Gamlakarleby IF               5.20,0      0.11,0
  5. Valter Granqvist         SK Åsen                       5.42,0      0.33,0
  6. Robin Damlin             IF VOM                        5.44,0      0.35,0
  7. Jonatan Klemets          IF Femman 2                   5.53,0      0.44,0
  8. Arne Sågfors             IK Kronan 2                   5.55,0      0.46,0
  9. Adam Grönberg            Kraft Skidor                  5.58,0      0.49,0
 10. Alex Häggkvist           Sundom IF 1                   6.28,0      1.19,0
 11. Jonas Söderlund          Malax IF                      6.45,0      1.36,0
 12. Eric Lilja               Sundom IF 2                   6.58,0      1.49,0
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Herrar - 12, sträcka 2 1.6 km F

  1. Jonas Björkgård          Gamlakarleby IF               4.30,0
  2. Mathias Boholm           IK Kronan 1                   4.42,0      0.12,0
  3. Simon Lund               IF Femman 1                   4.45,0      0.15,0
  4. Kristian Nykänen         SK Åsen                       4.54,0      0.24,0
  5. Christoffer Enfors       IK Kronan 2                   5.03,0      0.33,0
  6. Ove Niemistö             IF Femman 2                   5.07,0      0.37,0
  7. Jonathan Nyman           IF VOM                        5.20,0      0.50,0
  8. Anton Back               Malax IF                      5.27,0      0.57,0
  9. Andre Pada               Sundom IF 2                   5.33,0      1.03,0
 10. Elias Holm               IF Minken                     5.34,0      1.04,0
 11. Andreas Blom             Kraft Skidor                  5.41,0      1.11,0
 12. Sven Ohls                Sundom IF 1                   5.47,0      1.17,0
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Herrar - 12, sträcka 3 1.6 km F

  1. Juuso Haarala            Gamlakarleby IF               4.31,4
  2. Hugo Villför             IF Femman 1                   4.39,4      0.08,0
  3. Lucas Westin             IF Minken                     4.46,4      0.15,0
  4. Pontus Angnisbäck        IF VOM                        4.50,4      0.19,0
  5. Jonas Yrjans             Kraft Skidor                  4.51,2      0.19,8
  6. Jere Anturaniemi         IF Femman 2                   4.55,4      0.24,0
  7. Felix Karlström          SK Åsen                       4.59,4      0.28,0
  8. Anton Storvall           IK Kronan 1                   5.07,4      0.36,0
  9. Linus Pellas             Sundom IF 1                   5.17,2      0.45,8
 10. Emil Lund                IK Kronan 2                   5.50,2      1.18,8
 11. Lucas Pellas             Sundom IF 2                   6.14,2      1.42,8
 12. Daniel Nyfors            Malax IF                      6.38,2      2.06,8
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Damer-12, 3x1,6 km (K+F+F)

  1.                          IF Femman 1                  14.23,2
      102 Chevelle Ekström          5.21,0  ( 3.)     5.21,0  ( 3.)
      102 Amanda Backman            9.59,0  ( 1.)     4.38,0  ( 1.)
      102 Jennifer Klemetes        14.23,2  ( 1.)     4.24,2  ( 1.)
 
  2.                          IF Brahe                     14.29,2      0.06,0
      101 Amanda Sjölund            5.19,0  ( 2.)     5.19,0  ( 2.)
      101 Rebecca Ljung            10.05,0  ( 2.)     4.46,0  ( 2.)
      101 Louise Björkskog         14.29,2  ( 2.)     4.24,2  ( 1.)
 
  3.                          IK Kronan                    15.13,2      0.50,0
      103 Fanny Storvall            5.18,0  ( 1.)     5.18,0  ( 1.)
      103 Emelie Svenlin           10.23,0  ( 3.)     5.05,0  ( 5.)
      103 Alexandra Strandvall     15.13,2  ( 3.)     4.50,2  ( 4.)
 
  4.                          IF Minken 1                  15.29,2      1.06,0
      106 Camilla Kengo             5.37,0  ( 5.)     5.37,0  ( 5.)
      106 Sara Dahlström           10.50,0  ( 5.)     5.13,0  ( 8.)
      106 Julia Häger              15.29,2  ( 4.)     4.39,2  ( 3.)
 
  5.                          IF Femman 2                  15.31,2      1.08,0
      105 Elin Lövdahl              5.25,0  ( 4.)     5.25,0  ( 4.)
      105 Dine Lindahl             10.27,0  ( 4.)     5.02,0  ( 4.)
      105 Rebecca Paxal            15.31,2  ( 5.)     5.04,2  ( 6.)
 
  6.                          IK Falken                    15.46,2      1.23,0
      107 Lovisa Back               5.42,0  ( 6.)     5.42,0  ( 6.)
      107 Sofia Roos               10.53,0  ( 6.)     5.11,0  ( 7.)
      107 Micaela West             15.46,2  ( 6.)     4.53,2  ( 5.)
 
  7.                          IF Femman/MalaxIF            16.42,2      2.19,0
      109 Caroline Ingo             6.01,0  ( 7.)     6.01,0  ( 7.)
      109 Alexandra Enlund         11.11,0  ( 7.)     5.10,0  ( 6.)
      109 Emma Svenns              16.42,2  ( 7.)     5.31,2  ( 8.)
 
  8.                          SK Åsen                      16.44,2      2.21,0
      104 Madelen Sandkulla         6.27,0  (10.)     6.27,0  (10.)
      104 Ronja Kainberg           11.28,4  ( 8.)     5.01,4  ( 3.)
      104 Anna Pajunen             16.44,2  ( 8.)     5.15,8  ( 7.)
 
  9.                          IF Minken 2                  18.18,2      3.55,0
      108 Rebecka Ek                6.13,0  ( 9.)     6.13,0  ( 9.)
      108 Malin Nordström          12.24,4  ( 9.)     6.11,4  ( 9.)
      108 Fanny Forsgård           18.18,2  ( 9.)     5.53,8  ( 9.)
 
 10.                          IK Falken 2                  18.38,2      4.15,0
      141 Lina Sjöskog              6.03,0  ( 8.)     6.03,0  ( 8.)
      141 Emma Backlund            12.37,4  (10.)     6.34,4  (10.)
      141 Josefin Törnqvist        18.38,2  (10.)     6.00,8  (10.)
 
Sarjaluettelo

Damer-12, sträcka 1 1.6 km K

  1. Fanny Storvall           IK Kronan                     5.18,0
  2. Amanda Sjölund           IF Brahe                      5.19,0      0.01,0
  3. Chevelle Ekström         IF Femman 1                   5.21,0      0.03,0
  4. Elin Lövdahl             IF Femman 2                   5.25,0      0.07,0
  5. Camilla Kengo            IF Minken 1                   5.37,0      0.19,0
  6. Lovisa Back              IK Falken                     5.42,0      0.24,0
  7. Caroline Ingo            IF Femman/MalaxIF             6.01,0      0.43,0
  8. Lina Sjöskog             IK Falken 2                   6.03,0      0.45,0
  9. Rebecka Ek               IF Minken 2                   6.13,0      0.55,0
 10. Madelen Sandkulla        SK Åsen                       6.27,0      1.09,0
Sarjaluettelo

Damer-12, sträcka 2 1.6 km F

  1. Amanda Backman           IF Femman 1                   4.38,0
  2. Rebecca Ljung            IF Brahe                      4.46,0      0.08,0
  3. Ronja Kainberg           SK Åsen                       5.01,4      0.23,4
  4. Dine Lindahl             IF Femman 2                   5.02,0      0.24,0
  5. Emelie Svenlin           IK Kronan                     5.05,0      0.27,0
  6. Alexandra Enlund         IF Femman/MalaxIF             5.10,0      0.32,0
  7. Sofia Roos               IK Falken                     5.11,0      0.33,0
  8. Sara Dahlström           IF Minken 1                   5.13,0      0.35,0
  9. Malin Nordström          IF Minken 2                   6.11,4      1.33,4
 10. Emma Backlund            IK Falken 2                   6.34,4      1.56,4
Sarjaluettelo

Damer-12, sträcka 3 1.6 km F

  1. Jennifer Klemetes        IF Femman 1                   4.24,2
  1. Louise Björkskog         IF Brahe                      4.24,2
  3. Julia Häger              IF Minken 1                   4.39,2      0.15,0
  4. Alexandra Strandvall     IK Kronan                     4.50,2      0.26,0
  5. Micaela West             IK Falken                     4.53,2      0.29,0
  6. Rebecca Paxal            IF Femman 2                   5.04,2      0.40,0
  7. Anna Pajunen             SK Åsen                       5.15,8      0.51,6
  8. Emma Svenns              IF Femman/MalaxIF             5.31,2      1.07,0
  9. Fanny Forsgård           IF Minken 2                   5.53,8      1.29,6
 10. Josefin Törnqvist        IK Falken 2                   6.00,8      1.36,6
Sarjaluettelo

Damer-14, 3x2,5 km (K+F+F)

  1.                          IF Minken 1                  20.24,3
      131 Daniela Julin             7.14,7  ( 1.)     7.14,7  ( 1.)
      131 Andrea Julin             13.44,9  ( 1.)     6.30,1  ( 1.)
      131 Anna Julin               20.24,3  ( 1.)     6.39,4  ( 3.)
 
  2.                          IF Brahe                     21.40,3      1.16,0
      132 Mikaela Ekstrand          7.59,1  ( 3.)     7.59,1  ( 3.)
      132 Jennie Sandström         15.35,1  ( 3.)     7.35,9  ( 3.)
      132 Elin Björkström          21.40,3  ( 2.)     6.05,1  ( 1.)
 
  3.                          IK Falken                    21.47,3      1.23,0
      138 Emma Smeds                8.20,4  ( 8.)     8.20,4  ( 8.)
      138 Sara Ray                 15.08,1  ( 2.)     6.47,7  ( 2.)
      138 Jessica Hinkka           21.47,3  ( 3.)     6.39,2  ( 2.)
 
  4.                          IK Kronan                    22.54,4      2.30,1
      134 Mari-Helen Prest          7.56,5  ( 2.)     7.56,5  ( 2.)
      134 Emilia Sågfors           15.53,7  ( 4.)     7.57,1  ( 7.)
      134 Jennie Lindvall          22.54,4  ( 4.)     7.00,7  ( 4.)
 
  5.                          IF Femman                    23.04,2      2.39,9
      135 Fanny Lindahl             8.13,5  ( 4.)     8.13,5  ( 4.)
      135 Lenita Hjortman          15.56,2  ( 6.)     7.42,7  ( 5.)
      135 Elin Sund                23.04,2  ( 5.)     7.08,0  ( 7.)
 
  6.                          SK Åsen                      23.18,3      2.54,0
      133 Elin Pajunen              8.16,3  ( 6.)     8.16,3  ( 6.)
      133 Isalena Vikman           15.54,9  ( 5.)     7.38,5  ( 4.)
      133 Erika Granqvist          23.18,3  ( 6.)     7.23,4  ( 8.)
 
  7.                          Gamlakarleby IF              23.31,2      3.06,9
      130 Karin Häggblom            8.15,0  ( 5.)     8.15,0  ( 5.)
      130 Kia Lillfors             16.27,0  ( 7.)     8.11,9  ( 8.)
      130 Annica Hansson           23.31,2  ( 7.)     7.04,2  ( 5.)
 
  8.                          IF VOM                       23.37,0      3.12,7
      139 Jenny Renqvist            8.35,7  ( 9.)     8.35,7  ( 9.)
      139 Julia Berglund           16.31,3  ( 8.)     7.55,5  ( 6.)
      139 Josefina Atila           23.37,0  ( 8.)     7.05,7  ( 6.)
 
  9.                          IF Minken 2                  24.51,1      4.26,8
      140 Veronica Kengo            8.19,1  ( 7.)     8.19,1  ( 7.)
      140 Ellinor Sundqvist        16.39,1  ( 9.)     8.20,0  ( 9.)
      140 Birgitta Ollandt         24.51,1  ( 9.)     8.11,9  (10.)
 
 10.                          Malax IF                     26.46,8      6.22,5
      136 Jennifer Söderlund       10.19,1  (10.)    10.19,1  (10.)
      136 Thuy Do                  19.06,6  (10.)     8.47,4  (10.)
      136 Jennie Stolpe            26.46,8  (10.)     7.40,2  ( 9.)
 
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Damer-14, sträcka 1 2.5 km K

  1. Daniela Julin            IF Minken 1                   7.14,7
  2. Mari-Helen Prest         IK Kronan                     7.56,5      0.41,8
  3. Mikaela Ekstrand         IF Brahe                      7.59,1      0.44,4
  4. Fanny Lindahl            IF Femman                     8.13,5      0.58,8
  5. Karin Häggblom           Gamlakarleby IF               8.15,0      1.00,3
  6. Elin Pajunen             SK Åsen                       8.16,3      1.01,6
  7. Veronica Kengo           IF Minken 2                   8.19,1      1.04,4
  8. Emma Smeds               IK Falken                     8.20,4      1.05,7
  9. Jenny Renqvist           IF VOM                        8.35,7      1.21,0
 10. Jennifer Söderlund       Malax IF                     10.19,1      3.04,4
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Damer-14, sträcka 2 2.5 km F

  1. Andrea Julin             IF Minken 1                   6.30,1
  2. Sara Ray                 IK Falken                     6.47,7      0.17,6
  3. Jennie Sandström         IF Brahe                      7.35,9      1.05,8
  4. Isalena Vikman           SK Åsen                       7.38,5      1.08,4
  5. Lenita Hjortman          IF Femman                     7.42,7      1.12,6
  6. Julia Berglund           IF VOM                        7.55,5      1.25,4
  7. Emilia Sågfors           IK Kronan                     7.57,1      1.27,0
  8. Kia Lillfors             Gamlakarleby IF               8.11,9      1.41,8
  9. Ellinor Sundqvist        IF Minken 2                   8.20,0      1.49,9
 10. Thuy Do                  Malax IF                      8.47,4      2.17,3
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Damer-14, sträcka 3 2.5 km F

  1. Elin Björkström          IF Brahe                      6.05,1
  2. Jessica Hinkka           IK Falken                     6.39,2      0.34,1
  3. Anna Julin               IF Minken 1                   6.39,4      0.34,3
  4. Jennie Lindvall          IK Kronan                     7.00,7      0.55,6
  5. Annica Hansson           Gamlakarleby IF               7.04,2      0.59,1
  6. Josefina Atila           IF VOM                        7.05,7      1.00,6
  7. Elin Sund                IF Femman                     7.08,0      1.02,9
  8. Erika Granqvist          SK Åsen                       7.23,4      1.18,3
  9. Jennie Stolpe            Malax IF                      7.40,2      1.35,1
 10. Birgitta Ollandt         IF Minken 2                   8.11,9      2.06,8
 Sarja on kesken, puuttuu   1
Sarjaluettelo

Damer-16, 3x2,5 km ( K+F+F) 7.5 km F

  1.                          Gamlakarleby IF 1            20.25,3
      121 Rebecca Rasmus            7.11,6  ( 1.)     7.11,6  ( 1.)
      121 Noora Haapala            14.00,3  ( 1.)     6.48,7  ( 2.)
      121 Anna Mild                20.25,3  ( 1.)     6.24,9  ( 1.)
 
  2.                          IK Kronan 1                  21.04,6      0.39,3
      120 Emma Storvall             7.15,6  ( 3.)     7.15,6  ( 3.)
      120 Lina Boholm              14.27,5  ( 2.)     7.11,9  ( 3.)
      120 Lilian Hellström         21.04,6  ( 2.)     6.37,0  ( 2.)
 
  3.                          IF Femman 1                  21.32,7      1.07,4
      126 Sofie Lövdahl             7.14,1  ( 2.)     7.14,1  ( 2.)
      126 Frida Norrén             14.33,6  ( 3.)     7.19,5  ( 5.)
      126 Julia Björkstrand        21.32,7  ( 3.)     6.59,0  ( 3.)
 
  4.                          Gamlakarleby IF 2            21.38,9      1.13,6
