Vaasan Hiihtäjien Pk-hiihdot
T U L O K S E T
© Vaasan Hiihtäjät
Sarjaluettelo:
N08;
M08;
N10;
M10;
N12;
M12;
N14;
M14;
N16;
M16;
N18;
N20;
N35;
M55;
M50;
M45;
M40;
M18;
M20;
MYL;
1. Hannah Blom Sundom IF 6.31,5
2. Eve Pitkäkangas Alajärven Ankkurit 6.37,3 0.05,8
3. Nella Keskinen Vähänkyrön Viesti 6.54,4 0.22,9
4. Sofia Haglund Sundom IF 7.05,0 0.33,5
5. Elin Sundäng IF Femman 8.29,8 1.58,3
6. Anna Koivisto Alajärven Ankkurit 9.27,8 2.56,3
7. Emma Haglund Sundom IF 17.50,4 11.18,9
Sarjaluettelo
1. Alex Storback Solf IK 5.36,7
2. Jonni Mukkala Kurikan Ryhti 6.09,1 0.32,4
3. Lukas Norrén IF Kvarken 6.27,1 0.50,4
4. Lauri Karvinen Vähänkyrön Viesti 7.02,4 1.25,7
5. Kaapo Rintamäki Vähänkyrön Viesti 7.10,1 1.33,4
6. Lukas Enlund IF Femman 7.20,7 1.44,0
7. Ville Holm Vaasan Hiihtäjät 8.25,1 2.48,4
8. Tobias Björkqvist Sundom IF 9.10,8 3.34,1
Sarjaluettelo
1. Taru Karvinen Vähänkyrön Viesti 11.56,9
2. Andrea Lilja Sundom IF 13.05,1 1.08,2
3. Essi Juoperi Alajärven Ankkurit 13.57,0 2.00,1
4. Susanna Yli-Panula Sundom IF 14.24,4 2.27,5
Sarjaluettelo
1. Riku Saksa Teuvan Rivakka 9.24,0
2. Joakim Renqvist IF VOM 9.51,3 0.27,3
3. Niku Rintala Teuvan Rivakka 9.58,7 0.34,7
4. Oskar Skoglund Solf IK 11.08,4 1.44,4
5. Joel Linde Sundom IF 11.22,1 1.58,1
6. Jonas Aspgård Solf IK 11.37,0 2.13,0
7. Andre Österholm Sundom IF 12.01,1 2.37,1
8. Matias Sundäng IF Femman 12.59,2 3.35,2
Poisjäänyt 1
- 29. Staffan Fagerudd Sundom IF
Sarjaluettelo
1. Chevelle Ekström IF Femman 8.59,0
2. Amanda Backman IF Femman 9.06,4 0.07,4
3. Rita Rajala Noormarkun Nopsa 9.37,4 0.38,4
4. Elin Lövdahl IF Femman 9.42,8 0.43,8
5. Rebecca Paxal IF Femman 10.06,3 1.07,3
6. Alexandra Enlund IF Femman 10.10,2 1.11,2
7. Dine Lindahl IF Femman 10.13,1 1.14,1
8. Katariina Koivisto Alajärven Ankkurit 10.23,8 1.24,8
9. Katri Ala-Aho Vaasan Hiihtäjät 11.02,1 2.03,1
10. Cecilia Kanev Sundom IF 13.49,9 4.50,9
11. Anni Juoperi Alajärven Ankkurit 14.07,6 5.08,6
Keskeytys 1
- 38. Jennifer Lytts Sundom IF
Poisjäänyt 1
- 42. 31950394 Caroline Ingo IF Femman
Sarjaluettelo
1. Andrre Norrén IF Femman 8.43,1
2. Jonas Jern Vaasan Hiihtäjät 10.01,9 1.18,8
3. Valtteri Markkila Vaasan Hiihtäjät 10.05,0 1.21,9
4. Alex Häggkvist Sundom IF 10.36,7 1.53,6
5. Jonas Söderlund Malax IF 10.42,1 1.59,0
6. Jaakko Mikkilä Kurikan Ryhti 10.43,2 2.00,1
7. Sven Ohls Sundom IF 11.07,5 2.24,4
8. Johannes Hyvönen Solf IK 11.29,8 2.46,7
9. Erik Lilja Sundom IF 12.40,1 3.57,0
Poisjäänyt 2
- 53. Jonas Nabb Sundom IF
- 51. 30515439 Joona Lappalainen Vähänkyrön Viesti
Sarjaluettelo
1. Emilia Myllykoski Noormarkun Nopsa 12.16,9
2. Fanny Lindahl IF Femman 12.36,4 0.19,5
3. Jenny Renqvist IF VOM 12.49,3 0.32,4
4. Nathalie Nystrand IF Fyren 14.15,4 1.58,5
5. Jasmin Mukkala Kurikan Ryhti 14.21,2 2.04,3
6. Josefin Enlund Sundom IF 14.38,8 2.21,9
7. Jennifer Söderlund Malax IF 16.24,6 4.07,7
8. Merika Rintamäki Nurmon Jymy 16.27,9 4.11,0
9. Sara Käld Sundom IF 16.50,3 4.33,4
10. Helena Hyvönen Solf IK 17.27,0 5.10,1
11. Juliana Andersson Sundom IF 18.02,4 5.45,5
Poisjäänyt 2
- 72. Hanna Fagerudd Sundom IF
- 70. 30490787 Emilia Nurmirinta Vähänkyrön Viesti
Sarjaluettelo
1. Patrik Rajala Noormarkun Nopsa 11.02,7
2. Jonas Hjort IF Femman 11.47,2 0.44,5
3. Magnus Ingo IF Femman 12.46,5 1.43,8
4. Joni Pulkkinen Vaasan Hiihtäjät 14.23,4 3.20,7
5. Ken Lilja Sundom IF 14.31,6 3.28,9
6. Jens Lytts Sundom IF 15.25,5 4.22,8
7. Aleksi Koivisto Alajärven Ankkurit 15.30,1 4.27,4
8. Kalle Rintamäki Vähänkyrön Viesti 15.59,6 4.56,9
9. Simon Marins Sundom IF 16.41,2 5.38,5
Poisjäänyt 1
- 83. 22631729 Joni Mäki Vaasan Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Sofie Lövdahl IF Femman 15.34,4
2. Sarianna Saksa Teuvan Rivakka 16.32,4 0.58,0
3. Frida Norrén IF Femman 17.51,0 2.16,6
4. Jennifer Antell IF Femman 18.23,0 2.48,6
5. Victoria Höstman Solf IK 18.56,0 3.21,6
6. Aleksandra Riihimäki Härmänseudun Hiihtäjät 19.21,8 3.47,4
7. Heidi Ingo IF Femman 19.36,5 4.02,1
8. Mirka Rintamäki Nurmon Jymy 21.04,7 5.30,3
9. Sonja Friman Solf IK 21.13,7 5.39,3
Poisjäänyt 1
- 87. 27462867 Anna Korpisaari Solf IK
Sarjaluettelo
1. Mika Mäenpää Vaasan Hiihtäjät 14.13,1
2. Oskari Halmesmäki Vaasan Hiihtäjät 14.14,7 0.01,6
3. Juho Heittola Kauhajoen Karhu 15.24,9 1.11,8
4. Tuomas Lehtineva Vaasan Hiihtäjät 16.11,7 1.58,6
Sarjaluettelo
1. Sara Rönnqvist IF Femman 15.39,2
2. Päivikki Krigsholm Seinäjoen Hiihtoseura 16.44,4 1.05,2
3. Johanna Heittola Kauhajoen Karhu 17.54,1 2.14,9
Sarjaluettelo
1. Sandra Nygård IF VOM 15.29,4
Sarjaluettelo
1. Camilla Andersson Vasa Skidklubb 15.30,2
Sarjaluettelo
Poisjäänyt 1
- 110. Stefan Gros Vasa Skidklubb
Sarjaluettelo
1. Mauri Hautala Seinäjoen Hiihtoseura 18.21,8
Sarjaluettelo
1. Pauli Tuuttila Nurmon Jymy 17.09,8
2. Jarmo Ylä-Autio Lapuan Virkiä 18.33,8 1.24,0
3. Vesa Eklund Härmänseudun Hiihtäjät 20.39,8 3.30,0
Poisjäänyt 1
- 114. 30819834 Arto Harjula Kaukosen Revontulet
Sarjaluettelo
1. Ari Orava Nurmon Jymy 26.51,0
2. Kimmo Vehkakoski Vaasa 28.08,0 1.17,0
3. Juhani Luoma Kyrön Voima 29.17,8 2.26,8
4. Ulf Nylund IF Minken 29.29,3 2.38,3
5. Janne Pulkkinen Vaasan Hiihtäjät 30.39,4 3.48,4
Poisjäänyt 3
- 124. 27491142 Ari Lundahl Lapuan Virkiä
- 123. 31043133 Hannu Sippola Ylistaron Kilpa-Veljet
- 122. 27546440 Petri Riihimäki Härmänseudun Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Jens Renqvist IF VOM 27.56,5
2. Victor Lövdahl IF Femman 28.10,2 0.13,7
3. Jussi Yli-Renko Seinäjoen Hiihtoseura 28.58,9 1.02,4
4. Jens Håkansson IF VOM 29.32,0 1.35,5
Poisjäänyt 1
- 129. 21248304 Jonas Dahlström Vaasan Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Antti Lehtineva Vaasan Hiihtäjät 32.08,1
Sarjaluettelo
1. Jan-Erik Nordstedt IF VOM 25.53,1
2. Mikael Eklund IF VOM 27.21,1 1.28,0
3. Jaakko Yli-Rahnasto Kurikan Ryhti 28.34,1 2.41,0
4. Per-Anders Forsman IF VOM 30.15,6 4.22,5
Poisjäänyt 2
- 138. Bengt Renvaktar IF VOM
- 137. Janne Salonpää Lapuan Virkiä
Sarjaluettelo